Spisak naselja u Sloveniji (D)

spisak na Wikimediji

U ovom članku nalazi se spisak naselja u Sloveniji, a čiji naziv počinje na slovo D.

NaseljeOpćinaStatistička regijaBr. stanovnikaN.V.KoordinatePošt. br.Fotografija
DaberTolminGoriška2264246°06′56″N 13°53′06″E / 46.11556°N 13.88500°E / 46.11556; 13.885005283
DalceKrškoPosavska736045°58′29″N 15°23′58″E / 45.97472°N 15.39944°E / 45.97472; 15.399448270
Dalnje NjiveČrnomeljJugoistočna Slovenija2139645°26′04″N 15°09′26″E / 45.43444°N 15.15722°E / 45.43444; 15.157228344
Daljni VrhNovo MestoJugoistočna Slovenija9828545°50′21″N 15°07′54″E / 45.83917°N 15.13167°E / 45.83917; 15.131678000
DameljČrnomeljJugoistočna Slovenija3220845°25′59″N 15°11′09″E / 45.43306°N 15.18583°E / 45.43306; 15.185838344
DaneLoška dolinaPrimorsko-notranjska11257945°42′44″N 14°26′43″E / 45.71222°N 14.44528°E / 45.71222; 14.445281386
DaneRibnicaJugoistočna Slovenija6158545°43′59″N 14°41′30″E / 45.73306°N 14.69167°E / 45.73306; 14.691671310
Dane pri DivačiDivačaObalno-kraška6245145°39′00″N 13°59′00″E / 45.65000°N 13.98333°E / 45.65000; 13.983336215
Dane pri SežaniSežanaObalno-kraška41334645°42′59″N 13°53′05″E / 45.71639°N 13.88472°E / 45.71639; 13.884726210
DankovciPuconciPomurska14325846°45′52″N 16°09′55″E / 46.76444°N 16.16528°E / 46.76444; 16.165289202
DavčaŽeleznikiGorenjska30197546°10′47″N 14°02′08″E / 46.17972°N 14.03556°E / 46.17972; 14.035564228
DebečeIvančna GoricaSrednja Slovenija3056645°59′47″N 14°48′44″E / 45.99639°N 14.81222°E / 45.99639; 14.812221295
DebenecMirnaJugoistočna Slovenija4749945°55′34″N 15°06′03″E / 45.92611°N 15.10083°E / 45.92611; 15.100838233
DebeniGorenja vas–PoljaneGorenjska3168146°08′03″N 14°05′57″E / 46.13417°N 14.09917°E / 46.13417; 14.099174224
DebroLaškoSavinjska16527546°11′04″N 15°14′12″E / 46.18444°N 15.23667°E / 46.18444; 15.236673270
DečinaČrnomeljJugoistočna Slovenija118745°28′40″N 15°05′14″E / 45.47778°N 15.08722°E / 45.47778; 15.087228342
Dečja vasTrebnjeJugoistočna Slovenija9434445°52′44″N 15°02′28″E / 45.87889°N 15.04111°E / 45.87889; 15.041118210
Dečja vas pri ZagradcuIvančna GoricaSrednja Slovenija6627445°51′20″N 14°50′07″E / 45.85556°N 14.83528°E / 45.85556; 14.835281303
Dečno seloBrežicePosavska30417345°57′10″N 15°36′20″E / 45.95278°N 15.60556°E / 45.95278; 15.605568253
Dedna GoraSevnicaPosavska648645°58′39″N 15°18′00″E / 45.97750°N 15.30000°E / 45.97750; 15.300008293
Dedni DolIvančna GoricaSrednja Slovenija12837845°58′01″N 14°44′04″E / 45.96694°N 14.73444°E / 45.96694; 14.734441294
Dedni VrhKrškoPosavska522345°55′54″N 15°24′20″E / 45.93167°N 15.40556°E / 45.93167; 15.405568274
Dedni Vrh pri VojnikuVojnikSavinjska1939546°18′50″N 15°19′20″E / 46.31389°N 15.32222°E / 46.31389; 15.322223213
DednikVelike LaščeSrednja Slovenija1878845°49′51″N 14°33′02″E / 45.83083°N 14.55056°E / 45.83083; 14.550561314
Dednja vasBrežicePosavska17924545°58′43″N 15°38′26″E / 45.97861°N 15.64056°E / 45.97861; 15.640568255
DekaniKoperObalno-kraška1.5866345°32′57″N 13°48′45″E / 45.54917°N 13.81250°E / 45.54917; 13.812506271
DekmancaBistrica ob SotliPosavska10720046°04′50″N 15°37′47″E / 46.08056°N 15.62972°E / 46.08056; 15.629723256
DelačKostelJugoistočna Slovenija242445°30′11″N 14°53′43″E / 45.50306°N 14.89528°E / 45.50306; 14.895281336
DelniceGorenja vas–PoljaneGorenjska14046546°09′14″N 14°11′37″E / 46.15389°N 14.19361°E / 46.15389; 14.193614223
Depala vasDomžaleSrednja Slovenija50729546°07′49″N 14°34′17″E / 46.13028°N 14.57139°E / 46.13028; 14.571391230
DesenciDestrnikPodravska3323046°29′32″N 15°54′43″E / 46.49222°N 15.91194°E / 46.49222; 15.911942253
DesinecČrnomeljJugoistočna Slovenija5519845°33′39″N 15°14′19″E / 45.56083°N 15.23861°E / 45.56083; 15.238618340
DeskleKanalGoriška1.2798646°03′11″N 13°36′49″E / 46.05306°N 13.61361°E / 46.05306; 13.613615210
Deskova vasČrnomeljJugoistočna Slovenija2440845°29′49″N 15°04′19″E / 45.49694°N 15.07194°E / 45.49694; 15.071948342
DesnjakLjutomerPomurska14229246°29′30″N 16°07′50″E / 46.49167°N 16.13056°E / 46.49167; 16.130562259
DestrnikDestrnikPodravska17235446°29′32″N 15°52′40″E / 46.49222°N 15.87778°E / 46.49222; 15.877782253
Dešeča vasŽužemberkJugoistočna Slovenija7623545°51′00″N 14°53′44″E / 45.85000°N 14.89556°E / 45.85000; 14.895568360
DešenMoravčeSrednja Slovenija9064546°07′08″N 14°47′12″E / 46.11889°N 14.78667°E / 46.11889; 14.786671281
DevinaSlovenska BistricaPodravska19830346°24′28″N 15°34′35″E / 46.40778°N 15.57639°E / 46.40778; 15.576392310
Dežno pri MakolahMakolePodravska8547146°18′57″N 15°41′30″E / 46.31583°N 15.69167°E / 46.31583; 15.691672321
Dežno pri PodlehnikuPodlehnikPodravska10124646°19′52″N 15°51′24″E / 46.33111°N 15.85667°E / 46.33111; 15.856672286
DilcePostojnaPrimorsko-notranjska14354145°46′03″N 14°08′02″E / 45.76750°N 14.13389°E / 45.76750; 14.133896230
DiliciKoperObalno-kraška830745°29′29″N 13°46′10″E / 45.49139°N 13.76944°E / 45.49139; 13.769446274
DivačaDivačaObalno-kraška1.35743645°40′58″N 13°58′11″E / 45.68278°N 13.96972°E / 45.68278; 13.969726215
DivčiKomenObalno-kraška4627445°49′05″N 13°45′10″E / 45.81806°N 13.75278°E / 45.81806; 13.752786223
DobDomžaleSrednja Slovenija1.56330546°09′05″N 14°37′41″E / 46.15139°N 14.62806°E / 46.15139; 14.628061233
Dob pri ŠentviduIvančna GoricaSrednja Slovenija18831045°55′56″N 14°51′39″E / 45.93222°N 14.86083°E / 45.93222; 14.860831296
DobeKostanjevica na KrkiPosavska9616045°50′58″N 15°24′17″E / 45.84944°N 15.40472°E / 45.84944; 15.404728311
DobecCerknicaPrimorsko-notranjska6570045°50′53″N 14°21′48″E / 45.84806°N 14.36333°E / 45.84806; 14.363331382
DobenoBrežicePosavska5733245°52′06″N 15°36′18″E / 45.86833°N 15.60500°E / 45.86833; 15.605008250
DobenoMengešSrednja Slovenija20951146°08′18″N 14°31′41″E / 46.13833°N 14.52806°E / 46.13833; 14.528061234
DobindolDolenjske TopliceJugoistočna Slovenija11525945°43′01″N 15°06′59″E / 45.71694°N 15.11639°E / 45.71694; 15.116398323
DobjeGorenja vas–PoljaneGorenjska8939246°07′03″N 14°10′31″E / 46.11750°N 14.17528°E / 46.11750; 14.175284223
DobjeGrosupljeSrednja Slovenija1339545°58′43″N 14°39′50″E / 45.97861°N 14.66389°E / 45.97861; 14.663891290
DobjeLitijaZasavska769746°01′35″N 15°04′57″E / 46.02639°N 15.08250°E / 46.02639; 15.082501273
Dobje pri LesičnemŠentjurSavinjska8145146°07′05″N 15°27′52″E / 46.11806°N 15.46444°E / 46.11806; 15.464443262
Dobje pri PlaniniDobjeSavinjska11656146°08′13″N 15°23′40″E / 46.13694°N 15.39444°E / 46.13694; 15.394443224
DoblarKanalGoriška7920246°06′55″N 13°41′20″E / 46.11528°N 13.68889°E / 46.11528; 13.688895215
DoblatinaLaškoSavinjska4857646°11′05″N 15°16′14″E / 46.18472°N 15.27056°E / 46.18472; 15.270563270
DobletinaNazarjeSavinjska12235046°18′48″N 14°56′39″E / 46.31333°N 14.94417°E / 46.31333; 14.944173331
DobležičeKozjeSavinjska12134046°07′16″N 15°32′15″E / 46.12111°N 15.53750°E / 46.12111; 15.537503254
DobličeČrnomeljJugoistočna Slovenija18615345°33′32″N 15°08′41″E / 45.55889°N 15.14472°E / 45.55889; 15.144728340
Doblička GoraČrnomeljJugoistočna Slovenija7132145°33′55″N 15°08′11″E / 45.56528°N 15.13639°E / 45.56528; 15.136398340
DobovaBrežicePosavska74414445°53′59″N 15°39′26″E / 45.89972°N 15.65722°E / 45.89972; 15.657228257
DobovecTrbovljeZasavska17069746°06′39″N 15°03′31″E / 46.11083°N 15.05861°E / 46.11083; 15.058611423
Dobovec pri PonikviŠentjurSavinjska6928746°16′07″N 15°27′45″E / 46.26861°N 15.46250°E / 46.26861; 15.462503232
Dobovec pri RogatcuRogatecSavinjska26125346°12′33″N 15°45′29″E / 46.20917°N 15.75806°E / 46.20917; 15.758063252
DobovicaLitijaZasavska4170746°02′45″N 15°02′44″E / 46.04583°N 15.04556°E / 46.04583; 15.045561273
DobovljeDomžaleSrednja Slovenija3443246°07′30″N 14°39′07″E / 46.12500°N 14.65194°E / 46.12500; 14.651941230
DobovoNovo MestoJugoistočna Slovenija2119045°51′15″N 15°14′22″E / 45.85417°N 15.23944°E / 45.85417; 15.239448222
DobravaIzolaObalno-kraška2378945°31′52″N 13°37′56″E / 45.53111°N 13.63222°E / 45.53111; 13.632226310
DobravaKriževciPomurska6220046°34′31″N 16°05′50″E / 46.57528°N 16.09722°E / 46.57528; 16.097229242
DobravaOrmožPodravska12624546°25′33″N 16°08′46″E / 46.42583°N 16.14611°E / 46.42583; 16.146112270
DobravaRadečePosavska6137546°03′29″N 15°10′30″E / 46.05806°N 15.17500°E / 46.05806; 15.175001433
DobravaRadlje ob DraviKoruška20734946°35′56″N 15°13′27″E / 46.59889°N 15.22417°E / 46.59889; 15.224172360
DobravaTrebnjeJugoistočna Slovenija7425445°51′19″N 14°58′05″E / 45.85528°N 14.96806°E / 45.85528; 14.968068210
Dobrava ob KrkiKrškoPosavska9417145°51′54″N 15°29′25″E / 45.86500°N 15.49028°E / 45.86500; 15.490288312
Dobrava pod RakoKrškoPosavska1716445°54′43″N 15°22′14″E / 45.91194°N 15.37056°E / 45.91194; 15.370568274
Dobrava pri KonjicahSlovenske KonjiceSavinjska8833246°20′43″N 15°24′48″E / 46.34528°N 15.41333°E / 46.34528; 15.413333210
Dobrava pri KostanjeviciKostanjevica na KrkiPosavska4015845°51′17″N 15°23′24″E / 45.85472°N 15.39000°E / 45.85472; 15.390008311
Dobrava pri StičniIvančna GoricaSrednja Slovenija5956945°58′38″N 14°49′17″E / 45.97722°N 14.82139°E / 45.97722; 14.821391295
Dobrava pri ŠkocjanuŠkocjanJugoistočna Slovenija19715445°52′33″N 15°19′36″E / 45.87583°N 15.32667°E / 45.87583; 15.326678275
DobravicaIgSrednja Slovenija7642345°56′19″N 14°32′30″E / 45.93861°N 14.54167°E / 45.93861; 14.541671292
DobravicaRadovljicaGorenjska2243346°17′27″N 14°14′22″E / 46.29083°N 14.23944°E / 46.29083; 14.239444244
DobravicaŠentjernejJugoistočna Slovenija14318545°50′37″N 15°19′21″E / 45.84361°N 15.32250°E / 45.84361; 15.322508310
Dobravica pri Velikem GabruTrebnjeJugoistočna Slovenija2130445°55′22″N 14°53′01″E / 45.92278°N 14.88361°E / 45.92278; 14.883618213
DobravljeAjdovščinaGoriška43510045°53′03″N 13°50′49″E / 45.88417°N 13.84694°E / 45.88417; 13.846945263
DobravljeSežanaObalno-kraška7632545°45′55″N 13°53′00″E / 45.76528°N 13.88333°E / 45.76528; 13.883336210
DobravšceGorenja vas–PoljaneGorenjska9446446°05′33″N 14°08′45″E / 46.09250°N 14.14583°E / 46.09250; 14.145834224
DobričPolzelaSavinjska18235846°19′09″N 15°04′12″E / 46.31917°N 15.07000°E / 46.31917; 15.070003313
DobrijeRavne na KoroškemKoruška8637346°33′05″N 14°59′23″E / 46.55139°N 14.98972°E / 46.55139; 14.989722390
DobrinaŠentjurSavinjska19952546°09′01″N 15°29′10″E / 46.15028°N 15.48611°E / 46.15028; 15.486113223
DobrinaŽetalePodravska24826746°17′05″N 15°48′32″E / 46.28472°N 15.80889°E / 46.28472; 15.808892287
Dobriša vasŽalecSavinjska46625046°14′25″N 15°10′34″E / 46.24028°N 15.17611°E / 46.24028; 15.176113301
Dobriška vasOplotnicaPodravska6931346°21′49″N 15°27′19″E / 46.36361°N 15.45528°E / 46.36361; 15.455283210
DobrljevoZagorje ob SaviZasavska9665446°10′48″N 14°55′57″E / 46.18000°N 14.93250°E / 46.18000; 14.932501413
DobrnaDobrnaSavinjska54835846°20′08″N 15°13′34″E / 46.33556°N 15.22611°E / 46.33556; 15.226113204
DobrnežSlovenske KonjiceSavinjska11230946°20′35″N 15°27′14″E / 46.34306°N 15.45389°E / 46.34306; 15.453893210
DobrničTrebnjeJugoistočna Slovenija9724245°52′35″N 14°58′43″E / 45.87639°N 14.97861°E / 45.87639; 14.978618211
Dobro PoljeRadovljicaGorenjska13746346°19′23″N 14°13′24″E / 46.32306°N 14.22333°E / 46.32306; 14.223334243
DobropoljeIlirska BistricaPrimorsko-notranjska7045545°33′45″N 14°12′54″E / 45.56250°N 14.21500°E / 45.56250; 14.215006250
DobrovaCeljeSavinjska20826346°16′07″N 15°15′35″E / 46.26861°N 15.25972°E / 46.26861; 15.259723000
DobrovaDobrova–Polhov GradecSrednja Slovenija94331146°03′12″N 14°24′52″E / 46.05333°N 14.41444°E / 46.05333; 14.414441356
DobrovaKrškoPosavska19758146°03′08″N 15°27′33″E / 46.05222°N 15.45917°E / 46.05222; 15.459178281
Dobrova pri DravograduDravogradKoruška15540946°34′37″N 15°00′52″E / 46.57694°N 15.01444°E / 46.57694; 15.014442370
Dobrova pri PrihoviOplotnicaPodravska5531646°21′49″N 15°28′18″E / 46.36361°N 15.47167°E / 46.36361; 15.471672317
DobrovceMiklavž na Dravskem poljuPodravska79925846°28′51″N 15°42′10″E / 46.48083°N 15.70278°E / 46.48083; 15.702782204
DobrovljeBraslovčeSavinjska15966346°18′04″N 14°59′14″E / 46.30111°N 14.98722°E / 46.30111; 14.987223314
DobrovljeZrečeSavinjska37137346°21′28″N 15°24′01″E / 46.35778°N 15.40028°E / 46.35778; 15.400283214
Dobrovlje pri MozirjuMozirjeSavinjska6464046°19′06″N 14°58′47″E / 46.31833°N 14.97972°E / 46.31833; 14.979723331
DobrovnikDobrovnikPomurska97217246°39′06″N 16°20′34″E / 46.65167°N 16.34278°E / 46.65167; 16.342789223
DobrovoBrdaGoriška36812345°59′56″N 13°31′46″E / 45.99889°N 13.52944°E / 45.99889; 13.529445212
DobrovščakOrmožPodravska1127446°26′53″N 16°07′59″E / 46.44806°N 16.13306°E / 46.44806; 16.133062259
DobrušaVodiceSrednja Slovenija12333346°10′39″N 14°28′55″E / 46.17750°N 14.48194°E / 46.17750; 14.481941217
Dobruška vasŠkocjanJugoistočna Slovenija33816645°53′17″N 15°18′22″E / 45.88806°N 15.30611°E / 45.88806; 15.306118275
DogošeMariborPodravska76324646°31′25″N 15°42′19″E / 46.52361°N 15.70528°E / 46.52361; 15.705282000
DokleceMajšperkPodravska9223146°20′42″N 15°46′57″E / 46.34500°N 15.78250°E / 46.34500; 15.782502323
DokležovjeBeltinciPomurska90118346°36′04″N 16°10′21″E / 46.60111°N 16.17250°E / 46.60111; 16.172509231
DolGornji GradSavinjska3145546°17′16″N 14°47′09″E / 46.28778°N 14.78583°E / 46.28778; 14.785833342
DolKočevjeJugoistočna Slovenija2218845°29′46″N 15°03′09″E / 45.49611°N 15.05250°E / 45.49611; 15.052508342
DolKrškoPosavska3323145°51′11″N 15°28′56″E / 45.85306°N 15.48222°E / 45.85306; 15.482228312
DolMedvodeSrednja Slovenija8533446°08′55″N 14°22′04″E / 46.14861°N 14.36778°E / 46.14861; 14.367781215
Dol pod GojkoVojnikSavinjska21538946°20′15″N 15°18′58″E / 46.33750°N 15.31611°E / 46.33750; 15.316113213
Dol pri BorovniciBorovnicaSrednja Slovenija55529245°55′46″N 14°21′12″E / 45.92944°N 14.35333°E / 45.92944; 14.353331353
Dol pri HrastnikuHrastnikZasavska1.49131446°08′28″N 15°06′57″E / 46.14111°N 15.11583°E / 46.14111; 15.115831431
Dol pri HrastovljahKoperObalno-kraška10719545°30′06″N 13°54′43″E / 45.50167°N 13.91194°E / 45.50167; 13.911946275
Dol pri LaškemLaškoSavinjska3235546°07′11″N 15°15′15″E / 46.11972°N 15.25417°E / 46.11972; 15.254173272
Dol pri LjubljaniDol pri LjubljaniSrednja Slovenija23827046°05′18″N 14°38′33″E / 46.08833°N 14.64250°E / 46.08833; 14.642501262
Dol pri PristaviŠmarje pri JelšahSavinjska5620746°11′59″N 15°34′56″E / 46.19972°N 15.58222°E / 46.19972; 15.582223253
Dol pri StopercahMajšperkPodravska3436346°17′57″N 15°44′55″E / 46.29917°N 15.74861°E / 46.29917; 15.748612289
Dol pri ŠmarjetiŠmarješke TopliceJugoistočna Slovenija3420845°54′58″N 15°13′29″E / 45.91611°N 15.22472°E / 45.91611; 15.224728220
Dol pri ŠmarjuŠmarje pri JelšahSavinjska7724346°12′40″N 15°31′31″E / 46.21111°N 15.52528°E / 46.21111; 15.525283240
Dol pri TrebnjemTrebnjeJugoistočna Slovenija7627545°55′35″N 15°01′58″E / 45.92639°N 15.03278°E / 45.92639; 15.032788210
Dol pri VogljahSežanaObalno-kraška10231745°43′39″N 13°48′49″E / 45.72750°N 13.81361°E / 45.72750; 13.813616221
Dol–SuhaRečica ob SavinjiSavinjska16743546°20′38″N 14°55′12″E / 46.34389°N 14.92000°E / 46.34389; 14.920003332
DolanciKomenObalno-kraška2516645°49′14″N 13°53′11″E / 45.82056°N 13.88639°E / 45.82056; 13.886396222
DolaneCirkulanePodravska15921346°21′50″N 15°59′58″E / 46.36389°N 15.99944°E / 46.36389; 15.999442282
DoleIdrijaGoriška12578445°59′22″N 14°05′46″E / 45.98944°N 14.09611°E / 45.98944; 14.096115280
DoleMetlikaJugoistočna Slovenija3843145°42′05″N 15°15′11″E / 45.70139°N 15.25306°E / 45.70139; 15.253068331
DoleŠentjurSavinjska16526846°14′17″N 15°23′01″E / 46.23806°N 15.38361°E / 46.23806; 15.383613230
Dole pod Sveto TrojicoMoravčeSrednja Slovenija1332746°07′57″N 14°41′33″E / 46.13250°N 14.69250°E / 46.13250; 14.692501251
Dole pri KrašcahMoravčeSrednja Slovenija19437146°08′28″N 14°42′57″E / 46.14111°N 14.71583°E / 46.14111; 14.715831251
Dole pri LitijiLitijaZasavska11167646°01′47″N 15°01′19″E / 46.02972°N 15.02194°E / 46.02972; 15.021941273
Dole pri PoliciGrosupljeSrednja Slovenija13544145°59′32″N 14°40′19″E / 45.99222°N 14.67194°E / 45.99222; 14.671941290
Dole pri ŠkofljiciŠkofljicaSrednja Slovenija4531245°59′42″N 14°35′50″E / 45.99500°N 14.59722°E / 45.99500; 14.597221291
DolenaVidemPodravska18037546°19′28″N 15°48′08″E / 46.32444°N 15.80222°E / 46.32444; 15.802222323
DolenciŠalovciPomurska20430246°51′04″N 16°17′15″E / 46.85111°N 16.28750°E / 46.85111; 16.287509204
DolenčiceGorenja vas–PoljaneGorenjska8563546°09′20″N 14°10′26″E / 46.15556°N 14.17389°E / 46.15556; 14.173894223
Dolenja BrezovicaBrezovicaSrednja Slovenija5137045°56′47″N 14°25′51″E / 45.94639°N 14.43083°E / 45.94639; 14.430831352
Dolenja BrezovicaŠentjernejJugoistočna Slovenija15620845°49′53″N 15°20′28″E / 45.83139°N 15.34111°E / 45.83139; 15.341118310
Dolenja DobravaGorenja vas–PoljaneGorenjska19840346°06′02″N 14°09′05″E / 46.10056°N 14.15139°E / 46.10056; 14.151394224
Dolenja DobravaTrebnjeJugoistočna Slovenija6630845°53′56″N 15°04′31″E / 45.89889°N 15.07528°E / 45.89889; 15.075288210
Dolenja Lepa vasKrškoPosavska1537045°58′12″N 15°25′17″E / 45.97000°N 15.42139°E / 45.97000; 15.421398270
Dolenja Nemška vasTrebnjeJugoistočna Slovenija27326745°54′12″N 15°02′18″E / 45.90333°N 15.03833°E / 45.90333; 15.038338210
Dolenja PirošicaBrežicePosavska7715045°52′40″N 15°31′34″E / 45.87778°N 15.52611°E / 45.87778; 15.526118263
Dolenja PodgoraČrnomeljJugoistočna Slovenija839345°31′51″N 15°04′25″E / 45.53083°N 15.07361°E / 45.53083; 15.073618342
Dolenja RavanGorenja vas–PoljaneGorenjska1466846°09′05″N 14°08′34″E / 46.15139°N 14.14278°E / 46.15139; 14.142784223
Dolenja Stara vasŠentjernejJugoistočna Slovenija16318545°50′16″N 15°21′12″E / 45.83778°N 15.35333°E / 45.83778; 15.353338310
Dolenja TrebušaTolminGoriška28618946°05′38″N 13°50′20″E / 46.09389°N 13.83889°E / 46.09389; 13.838895283
Dolenja vasCerknicaPrimorsko-notranjska47355545°47′13″N 14°20′52″E / 45.78694°N 14.34778°E / 45.78694; 14.347781380
Dolenja vasDivačaObalno-kraška16353745°43′55″N 14°00′37″E / 45.73194°N 14.01028°E / 45.73194; 14.010286224
Dolenja vasNovo MestoJugoistočna Slovenija10018445°49′45″N 15°13′13″E / 45.82917°N 15.22028°E / 45.82917; 15.220288222
Dolenja vasPreboldSavinjska57327446°14′27″N 15°05′24″E / 46.24083°N 15.09000°E / 46.24083; 15.090003312
Dolenja vasRibnicaJugoistočna Slovenija73149345°42′24″N 14°45′12″E / 45.70667°N 14.75333°E / 45.70667; 14.753331331
Dolenja vasZagorje ob SaviZasavska46032746°07′56″N 14°59′25″E / 46.13222°N 14.99028°E / 46.13222; 14.990281410
Dolenja vasŽeleznikiGorenjska42245046°12′55″N 14°13′31″E / 46.21528°N 14.22528°E / 46.21528; 14.225284227
Dolenja vas pri ArtičahBrežicePosavska9917245°56′59″N 15°33′41″E / 45.94972°N 15.56139°E / 45.94972; 15.561398253
Dolenja vas pri ČatežuTrebnjeJugoistočna Slovenija5941745°57′56″N 14°58′10″E / 45.96556°N 14.96944°E / 45.96556; 14.969448212
Dolenja vas pri ČrnomljuČrnomeljJugoistočna Slovenija5115845°34′20″N 15°12′39″E / 45.57222°N 15.21083°E / 45.57222; 15.210838340
Dolenja vas pri KrškemKrškoPosavska23015945°56′53″N 15°32′53″E / 45.94806°N 15.54806°E / 45.94806; 15.548068270
Dolenja vas pri Mirni PečiMirna PečJugoistočna Slovenija8326645°52′35″N 15°06′04″E / 45.87639°N 15.10111°E / 45.87639; 15.101118216
Dolenja vas pri Polhovem GradcuDobrova–Polhov GradecSrednja Slovenija24634446°03′34″N 14°20′34″E / 46.05944°N 14.34278°E / 46.05944; 14.342781355
Dolenja vas pri PoliciGrosupljeSrednja Slovenija8745345°59′45″N 14°41′45″E / 45.99583°N 14.69583°E / 45.99583; 14.695831290
Dolenja vas pri RakiKrškoPosavska6518445°55′08″N 15°21′46″E / 45.91889°N 15.36278°E / 45.91889; 15.362788274
Dolenja vas pri TemeniciIvančna GoricaSrednja Slovenija1532545°57′43″N 14°53′10″E / 45.96194°N 14.88611°E / 45.96194; 14.886111296
Dolenja ŽagaKostelJugoistočna Slovenija020745°30′51″N 14°54′44″E / 45.51417°N 14.91222°E / 45.51417; 14.912221336
Dolenja ŽetinaGorenja vas–PoljaneGorenjska3570146°09′29″N 14°08′11″E / 46.15806°N 14.13639°E / 46.15806; 14.136394223
DolenjciČrnomeljJugoistočna Slovenija9218845°32′01″N 15°17′54″E / 45.53361°N 15.29833°E / 45.53361; 15.298338341
DolenjeAjdovščinaGoriška1039745°51′53″N 13°54′16″E / 45.86472°N 13.90444°E / 45.86472; 13.904445270
DolenjeDomžaleSrednja Slovenija4435146°10′38″N 14°39′29″E / 46.17722°N 14.65806°E / 46.17722; 14.658061235
DolenjeSežanaObalno-kraška2836945°47′22″N 13°54′03″E / 45.78944°N 13.90083°E / 45.78944; 13.900836222
Dolenje BrdoGorenja vas–PoljaneGorenjska7962946°07′31″N 14°08′57″E / 46.12528°N 14.14917°E / 46.12528; 14.149174223
Dolenje DoleŠkocjanJugoistočna Slovenija9120745°56′10″N 15°17′16″E / 45.93611°N 15.28778°E / 45.93611; 15.287788275
Dolenje GradiščeDolenjske TopliceJugoistočna Slovenija2819545°46′06″N 15°03′11″E / 45.76833°N 15.05306°E / 45.76833; 15.053068350
Dolenje Gradišče pri ŠentjernejuŠentjernejJugoistočna Slovenija11616745°50′40″N 15°17′26″E / 45.84444°N 15.29056°E / 45.84444; 15.290568310
Dolenje GrčevjeNovo MestoJugoistočna Slovenija2231045°51′12″N 15°11′31″E / 45.85333°N 15.19194°E / 45.85333; 15.191948222
Dolenje JeseniceŠentrupertJugoistočna Slovenija6024145°58′15″N 15°08′15″E / 45.97083°N 15.13750°E / 45.97083; 15.137508232
Dolenje JezeroCerknicaPrimorsko-notranjska23055345°46′39″N 14°21′31″E / 45.77750°N 14.35861°E / 45.77750; 14.358611380
Dolenje KališčeVelike LaščeSrednja Slovenija075345°48′45″N 14°35′16″E / 45.81250°N 14.58778°E / 45.81250; 14.587781314
Dolenje KamenjeNovo MestoJugoistočna Slovenija8137445°51′01″N 15°09′06″E / 45.85028°N 15.15167°E / 45.85028; 15.151678000
Dolenje Kamenje pri DobrničuTrebnjeJugoistočna Slovenija1629445°53′11″N 14°56′20″E / 45.88639°N 14.93889°E / 45.88639; 14.938898211
Dolenje KarteljevoNovo MestoJugoistočna Slovenija11629345°51′52″N 15°08′32″E / 45.86444°N 15.14222°E / 45.86444; 15.142228000
Dolenje KronovoŠmarješke TopliceJugoistočna Slovenija11915845°51′16″N 15°15′25″E / 45.85444°N 15.25694°E / 45.85444; 15.256948220
Dolenje LakniceMokronog–TrebelnoJugoistočna Slovenija5623345°55′47″N 15°12′30″E / 45.92972°N 15.20833°E / 45.92972; 15.208338230
Dolenje LakovniceNovo MestoJugoistočna Slovenija7926345°45′07″N 15°10′19″E / 45.75194°N 15.17194°E / 45.75194; 15.171948000
Dolenje Medvedje seloTrebnjeJugoistočna Slovenija3727545°54′47″N 15°01′25″E / 45.91306°N 15.02361°E / 45.91306; 15.023618210
Dolenje Mokro PoljeŠentjernejJugoistočna Slovenija14719745°50′05″N 15°16′36″E / 45.83472°N 15.27667°E / 45.83472; 15.276678310
Dolenje NekovoKanalGoriška039346°06′04″N 13°38′03″E / 46.10111°N 13.63417°E / 46.10111; 13.634175213
Dolenje OtaveCerknicaPrimorsko-notranjska2779345°50′14″N 14°24′57″E / 45.83722°N 14.41583°E / 45.83722; 14.415831380
Dolenje PodpoljaneRibnicaJugoistočna Slovenija5859545°48′12″N 14°40′25″E / 45.80333°N 14.67361°E / 45.80333; 14.673611316
Dolenje PoljaneLoška dolinaPrimorsko-notranjska1187545°41′33″N 14°31′13″E / 45.69250°N 14.52028°E / 45.69250; 14.520281386
Dolenje PoljeDolenjske TopliceJugoistočna Slovenija6731245°46′29″N 15°03′00″E / 45.77472°N 15.05000°E / 45.77472; 15.050008351
Dolenje PonikveTrebnjeJugoistočna Slovenija19626745°53′38″N 15°02′41″E / 45.89389°N 15.04472°E / 45.89389; 15.044728210
Dolenje pri JelšanahIlirska BistricaPrimorsko-notranjska20748245°30′21″N 14°16′01″E / 45.50583°N 14.26694°E / 45.50583; 14.266946254
Dolenje RaduljeŠkocjanJugoistočna Slovenija7919145°56′06″N 15°20′06″E / 45.93500°N 15.33500°E / 45.93500; 15.335008276
Dolenje SelceTrebnjeJugoistočna Slovenija5632245°53′57″N 14°56′04″E / 45.89917°N 14.93444°E / 45.89917; 14.934448211
Dolenje SkopiceBrežicePosavska21015045°54′10″N 15°33′16″E / 45.90278°N 15.55444°E / 45.90278; 15.554448262
Dolenje SušiceDolenjske TopliceJugoistočna Slovenija13419545°44′27″N 15°04′32″E / 45.74083°N 15.07556°E / 45.74083; 15.075568350
