2020 Blaublitz Akita season

2020 Blaublitz Akita season. The annual club slogan is "結".[3] "Chuggernaut" Akita clinched its second J3 League title with six games to spare after a 2-0 win over Gamba Osaka U-23, and have been promoted to J2 on November 18, 2020. Blaublitz has earned the 4th seed in the Emperor's Cup. [4]

Blaublitz Akita
2020 season


ChairmanKosuke Iwase
ManagerJapanKen Yoshida[1][2]
StadiumSoyu Stadium
J3 LeagueChampions
Emperor's CupSemi-final
Top goalscorerRyota Nakamura (10)
Highest home attendance2,078
Lowest home attendance0
Average home league attendance1,221 (−22.5%)
← 2019
2021 →

Squad

edit

As of 2020.[5]

Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.

No.Pos. NationPlayer
1GK  JPNYasuhiro Watanabe
2DF  JPNKenshiro Tanioku
3DF  JPNJunya Suzuki
4DF  JPNMizuki Aiba
5DF  JPNKaito Chida
6MF  JPNYuji Wakasa
7MF  JPNKyohei Maeyama
8MF  JPNTaira Shige
9FW  JPNRyota Nakamura
10MF  JPNYuta Shimozawa
11MF  JPNKen Hisatomi
13FW  JPNYohei Hayashi
14FW  JPNYosuke Mikami
15MF  JPNNao Eguchi
No.Pos. NationPlayer
16FW  JPNNaoki Inoue
17DF  KORHan Ho-gang
18FW  JPNKenji Kitawaki
20MF  JPNTakuma Aoshima
21GK  JPNYudai Tanaka
22MF  JPNMasaki Okino
23GK  JPNDaiki Koike
24DF  JPNNaoyuki Yamada (captain)
25MF  JPNKeisuke Ono
26FW  JPNNaoki Tanaka
29FW  JPNKeita Saito
30GK  JPNYuki Yasuda
31DF  JPNYudai Tanaka
39DF  JPNShoma Kamata
40FW  JPNKoya Handa
50DF  JPNKenichi Kaga

J3 League

edit

[6]

MatchDateTeamScoreTeamVenueAttendance
12020.06.27Grulla Morioka0-4Blaublitz AkitaIwagin Stadium0[7]
22020.07.04Blaublitz Akita2-0Fukushima UnitedSoyu Stadium0[8]
32020.07.11Vanraure Hachinohe0-2Blaublitz AkitaPrifoods Stadium444[9]
42020.07.15Kataller Toyama0-1Blaublitz AkitaToyama Stadium715[10]
52020.07.19Blaublitz Akita1-0Nagano ParceiroSoyu Stadium1,089[11]
62020.07.25Fujieda MYFC0-2Blaublitz AkitaFujieda Soccer Stadium615[12]
72020.07.29Blaublitz Akita3-1SC SagamiharaSoyu Stadium865[13]
82020.08.02YSCC0-1Blaublitz AkitaNippatsu Mitsuzawa Stadium745[14]
92020.08.09Blaublitz Akita2-1Roasso KumamotoSoyu Stadium1,407[15]
102020.08.15Kamatamare Sanuki0-0Blaublitz AkitaPikara Stadium953[16]
112020.08.22Blaublitz Akita1-1Gamba Osaka U-23Soyu Stadium2,078[17]
132020.09.02Blaublitz Akita3-1Azul Claro NumazuSoyu Stadium795[18]
142020.09.06Blaublitz Akita0-0Cerezo Osaka U-23Soyu Stadium1,451[19]
152020.09.13FC Imabari0-1Blaublitz AkitaArigato Service Dream Stadium1,499[20]
162020.09.19Blaublitz Akita4-0Gainare TottoriSoyu Stadium1,176[21]
172020.09.22Blaublitz Akita0-0Kagoshima UnitedSoyu Stadium1,490[22]
182020.09.26Fukushima United0-2Blaublitz AkitaToho Stadium644[23]
192020.10.03Blaublitz Akita2-1Grulla MoriokaSoyu Stadium977[24]
202020.10.07Blaublitz Akita0-0YSCCSoyu Stadium717[25]
212020.10.11Cerezo Osaka U-232-3Blaublitz AkitaYanmar Stadium Nagai609[26]
122020.10.14FC Gifu0-5Blaublitz AkitaNagaragawa Stadium1,758[27]
222020.10.18Blaublitz Akita0-0Fujieda MYFCSoyu Stadium1,242[28]
232020.10.25Azul Claro Numazu0-0Blaublitz AkitaAsahitaka Stadium1,586[29]
242020.10.31Blaublitz Akita2-1Vanraure HachinoheSoyu Stadium1,081[30]
252020.11.03Blaublitz Akita5-0Kamatamare SanukiSoyu Stadium880[31]
262020.11.08Nagano Parceiro0-0Blaublitz AkitaNagano U Stadium3,661[32]
272020.11.14Blaublitz Akita1-0FC GifuSoyu Stadium1,224[33]
282020.11.18Gamba Osaka U-230-2Blaublitz AkitaPanasonic Stadium Suita480[34]
292020.11.22Blaublitz Akita0-1Kataller ToyamaSoyu Stadium2,063[35]
302020.11.29Roasso Kumamoto2-4Blaublitz AkitaEgao Kenko Stadium3,435[36]
312020.12.05Blaublitz Akita1-3FC ImabariSoyu Stadium2,226[37]
322020.12.09Gainare Tottori0-0Blaublitz AkitaAxis Bird Stadium680[38]
332020.12.13SC Sagamihara1-1Blaublitz AkitaSagamihara Gion Stadium2,542[39]
342020.12.20Kagoshima United3-0Blaublitz AkitaShiranami Stadium3,990[40]

Emperor's Cup

edit
23 December 2020 Quarter-final Blaublitz Akita 3-1 Fukuyama City FC Sendai
19:00
ReportYoshii 41'Stadium: Yurtec Stadium Sendai
Attendance: 202
Referee: Yoshirro Imamura

Other games

edit
9 February 2020 Kamatamare Sanuki 4-1 Blaublitz Akita Haruno Athletic Field
ブラウブリッツ秋田 vs カマタマーレ讃岐 トレーニングマッチダイジェストSaito
edit

References

edit
  1. ^ "吉田謙 氏 監督就任のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  2. ^ "(おしえてブラウブリッツ!)吉田新監督がめざすサッカーとは?:朝日新聞デジタル". 朝日新聞デジタル. 7 January 2020.
  3. ^ "2020シーズン クラブスローガンについて | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  4. ^ "Kawasaki reaches Emperor's Cup final with win over J3's Akita". The Japan Times. December 27, 2020.
  5. ^ "選手・スタッフ紹介 – ブラウブリッツ秋田". blaublitz.jp.
  6. ^ "J. League Data Site". data.j-league.or.jp.
  7. ^ "J3 第1節 いわてグルージャ盛岡 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  8. ^ "J3 第2節 ブラウブリッツ秋田 VS 福島ユナイテッドFC | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  9. ^ "J3 第3節 ヴァンラーレ八戸 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  10. ^ "J3 第4節 カターレ富山 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  11. ^ "J3 第5節 ブラウブリッツ秋田 VS AC長野パルセイロ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  12. ^ "J3 第6節 藤枝MYFC VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  13. ^ "J3 第7節 ブラウブリッツ秋田 VS SC相模原 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  14. ^ "J3 第8節 Y.S.C.C.横浜 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  15. ^ "J3 第9節 ブラウブリッツ秋田 VS ロアッソ熊本 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  16. ^ "J3 第10節 カマタマーレ讃岐 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  17. ^ "J3 第11節 ブラウブリッツ秋田 VS ガンバ大阪U-23 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  18. ^ "J3 第13節 ブラウブリッツ秋田 VS アスルクラロ沼津 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  19. ^ "J3 第14節 ブラウブリッツ秋田 VS セレッソ大阪U-23 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  20. ^ "J3 第15節 FC今治 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  21. ^ "J3 第16節 ブラウブリッツ秋田 VS ガイナーレ鳥取 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  22. ^ "J3 第17節 ブラウブリッツ秋田 VS 鹿児島ユナイテッドFC | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  23. ^ "J3 第18節 福島ユナイテッドFC VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  24. ^ "J3 第19節 ブラウブリッツ秋田 VS いわてグルージャ盛岡 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  25. ^ "J3 第20節 ブラウブリッツ秋田 VS Y.S.C.C.横浜 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  26. ^ "J3 第21節 セレッソ大阪U-23 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  27. ^ "J3 第12節 FC岐阜 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  28. ^ "J3 第22節 ブラウブリッツ秋田 VS 藤枝MYFC | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  29. ^ "J3 第23節 アスルクラロ沼津 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  30. ^ "J3 第24節 ブラウブリッツ秋田 VS ヴァンラーレ八戸 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  31. ^ "J3 第25節 ブラウブリッツ秋田 VS カマタマーレ讃岐 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  32. ^ "J3 第26節 AC長野パルセイロ VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  33. ^ "J3 第27節 ブラウブリッツ秋田 VS FC岐阜 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  34. ^ "J3 第28節 ガンバ大阪U-23 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  35. ^ "J3 第29節 ブラウブリッツ秋田 VS カターレ富山 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  36. ^ "J3 第30節 ロアッソ熊本 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  37. ^ "J3 第31節 ブラウブリッツ秋田 VS FC今治 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  38. ^ "J3 第32節 ガイナーレ鳥取 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  39. ^ "J3 第33節 SC相模原 VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
  40. ^ "J3 第34節 鹿児島ユナイテッドFC VS ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ.
edit