List of parties to the Ottawa Treaty

This is a list of states that have signed and ratified or acceded to the Ottawa Treaty (also known as the Mine Ban Treaty). The treaty, which outlaws anti-personnel mines, was opened for signature on December 3, 1997. Canada, Ireland, and Mauritius became the first states to ratify the treaty that same day. The treaty came into force and closed for signature on March 1, 1999 with the ratification by 40 states. Since then, states that did not sign the treaty can now only accede to it. Currently, 164 states have ratified or acceded to the treaty, and one state (Marshall Islands) had signed the treaty but not ratified it.[1]

Participation in the Ottawa Treaty
  Signed and ratified
  Acceded or succeeded
  Signed but not ratified

States parties

edit

The following 164 states have either signed and ratified or acceded to the treaty.

StateSignedDepositedMethod
 AfghanistanSep 11, 2002Accession
 AlbaniaSep 8, 1998Feb 29, 2000Ratification
 AlgeriaDec 3, 1997Oct 9, 2001Ratification
 AndorraDec 3, 1997Jun 29, 1998Ratification
 AngolaDec 4, 1997Jul 5, 2002Ratification
 Antigua and BarbudaDec 3, 1997May 3, 1999Ratification
 ArgentinaDec 4, 1997Sep 14, 1999Ratification
 AustraliaDec 3, 1997Jan 14, 1999Ratification
 AustriaDec 3, 1997Jun 29, 1998Ratification
 BahamasDec 3, 1997Jul 31, 1998Ratification
 BangladeshMay 7, 1998Sep 6, 2000Ratification
 BarbadosDec 3, 1997Jan 26, 1999Ratification
 BelarusSep 3, 2003Accession
 BelgiumDec 3, 1997Sep 4, 1998Ratification
 BelizeFeb 27, 1998Apr 23, 1998Ratification
 BeninDec 3, 1997Sep 25, 1998Ratification
 BhutanAug 18, 2005Accession
 BoliviaDec 3, 1997Jun 9, 1998Ratification
 Bosnia and HerzegovinaDec 3, 1997Sep 8, 1998Ratification
 BotswanaDec 3, 1997Mar 1, 2000Ratification
 BrazilDec 3, 1997Apr 30, 1999Ratification
 BruneiDec 4, 1997Apr 24, 2006Ratification
 BulgariaDec 3, 1997Sep 4, 1998Ratification
 Burkina FasoDec 3, 1997Sep 16, 1998Ratification
 BurundiDec 3, 1997Oct 22, 2003Ratification
 Cape VerdeDec 4, 1997May 14, 2001Ratification
 CambodiaDec 3, 1997Jul 28, 1999Ratification
 CameroonDec 3, 1997Sep 19, 2002Ratification
 CanadaDec 3, 1997Dec 3, 1997Ratification
 Central African RepublicNov 8, 2002Accession
 ChadJul 6, 1998May 6, 1999Ratification
 ChileDec 3, 1997Sep 10, 2001Ratification
 ColombiaDec 3, 1997Sep 6, 2000Ratification
 ComorosSep 19, 2002Accession
 CongoMay 4, 2001Accession
 Cook IslandsDec 3, 1997Mar 15, 2006Ratification
 Costa RicaDec 3, 1997Mar 17, 1999Ratification
 Ivory CoastDec 3, 1997Jun 30, 2000Ratification
 CroatiaDec 4, 1997May 20, 1998Ratification
 CyprusDec 4, 1997Jan 17, 2003Ratification
 Czech RepublicDec 3, 1997Oct 26, 1999Ratification
 DR CongoMay 2, 2002Accession
 DenmarkDec 4, 1997Jun 8, 1998Ratification
 DjiboutiDec 3, 1997May 18, 1998Ratification
 DominicaDec 3, 1997Mar 26, 1999Ratification
 Dominican RepublicDec 3, 1997Jun 30, 2000Ratification
 EcuadorDec 4, 1997Apr 29, 1999Ratification
 El SalvadorDec 4, 1997Jan 27, 1999Ratification
 Equatorial GuineaSep 16, 1998Accession
 EritreaAug 27, 2001Accession
 EstoniaMay 12, 2004Accession
 EthiopiaDec 3, 1997Dec 17, 2004Ratification
 FijiDec 3, 1997Jun 10, 1998Ratification
 FinlandNov 28, 2011Jan 9, 2012Ratification
 FranceDec 3, 1997Jul 23, 1998Ratification
 GabonDec 3, 1997Sep 8, 2000Ratification
 GambiaDec 4, 1997Sep 23, 2002Ratification
 GermanyDec 3, 1997Jul 23, 1998Ratification
 GhanaDec 4, 1997Jun 30, 2000Ratification
 GreeceDec 3, 1997Sep 25, 2003Ratification
 GrenadaDec 3, 1997Aug 19, 1998Ratification
 GuatemalaDec 3, 1997Mar 26, 1999Ratification
 GuineaDec 4, 1997Oct 8, 1998Ratification
 Guinea-BissauDec 3, 1997May 22, 2001Ratification
 GuyanaDec 4, 1997Aug 5, 2003Ratification
 HaitiDec 3, 1997Feb 15, 2006Ratification
 Holy SeeDec 4, 1997Feb 17, 1998Ratification
 HondurasDec 3, 1997Sep 24, 1998Ratification
 HungaryDec 3, 1997Apr 6, 1998Ratification
 IcelandDec 4, 1997May 5, 1999Ratification
 IndonesiaDec 4, 1997Feb 16, 2007Ratification
 IraqAug 15, 2007Accession
 IrelandDec 3, 1997Dec 3, 1997Ratification
 ItalyDec 3, 1997Apr 23, 1999Ratification
 JamaicaDec 3, 1997Jul 17, 1998Ratification
 JapanDec 3, 1997Sep 30, 1998Acceptance
 JordanAug 11, 1998Nov 13, 1998Ratification
 KenyaDec 5, 1997Jan 23, 2001Ratification
 KiribatiSep 7, 2000Accession
 KuwaitJul 31, 2007Accession
 LatviaJul 1, 2005Accession
 LesothoDec 4, 1997Dec 2, 1998Ratification
 LiberiaDec 23, 1999Accession
 LiechtensteinDec 3, 1997Oct 5, 1999Ratification
 LithuaniaFeb 26, 1999May 12, 2003Ratification
 LuxembourgDec 4, 1997Jun 14, 1999Ratification
 North MacedoniaSep 9, 1998Accession
 MadagascarDec 4, 1997Sep 16, 1999Ratification
 MalawiDec 4, 1997Aug 13, 1998Ratification
 MalaysiaDec 3, 1997Apr 22, 1999Ratification
 MaldivesOct 1, 1998Sep 7, 2000Ratification
 MaliDec 3, 1997Jun 2, 1998Ratification
 MaltaDec 4, 1997May 7, 2001Ratification
 MauritaniaDec 3, 1997Jul 21, 2000Ratification
 MauritiusDec 3, 1997Dec 3, 1997Ratification
 MexicoDec 3, 1997Jun 9, 1998Ratification
 MoldovaDec 3, 1997Sep 8, 2000Ratification
 MonacoDec 4, 1997Nov 17, 1998Ratification
 MontenegroOct 23, 2006Succession
 MozambiqueDec 3, 1997Aug 25, 1998Ratification
 NamibiaDec 3, 1997Sep 21, 1998Ratification
 NauruAug 7, 2000Accession
 NetherlandsDec 3, 1997Apr 12, 1999Acceptance
 New ZealandDec 3, 1997Jan 27, 1999Ratification
 NicaraguaDec 4, 1997Nov 30, 1998Ratification
 NigerDec 4, 1997Mar 23, 1999Ratification
 NigeriaSep 27, 2001Accession
 NiueDec 3, 1997Apr 15, 1998Ratification
 NorwayDec 3, 1997Jul 9, 1998Ratification
 OmanAug 20, 2014Accession
 PalauNov 19, 2007Accession
 PalestineDec 29, 2017Accession
 PanamaDec 4, 1997Oct 7, 1998Ratification
 Papua New GuineaJun 28, 2004Accession
 ParaguayDec 3, 1997Nov 13, 1998Ratification
 PeruDec 3, 1997Jun 17, 1998Ratification
 PhilippinesDec 3, 1997Feb 15, 2000Ratification
 PolandDec 4, 1997Dec 27, 2012Ratification
 PortugalDec 3, 1997Feb 19, 1999Ratification
 QatarDec 4, 1997Oct 13, 1998Ratification
 RomaniaDec 3, 1997Nov 30, 2000Ratification
 RwandaDec 3, 1997Jun 8, 2000Ratification
 Saint Kitts and NevisDec 3, 1997Dec 2, 1998Ratification
 Saint LuciaDec 3, 1997Apr 13, 1999Ratification
 Saint Vincent and the GrenadinesDec 3, 1997Aug 1, 2001Ratification
 SamoaDec 3, 1997Jul 23, 1998Ratification
 San MarinoDec 3, 1997Mar 18, 1998Ratification
 São Tomé and PríncipeApr 30, 1998Mar 31, 2003Ratification
 SenegalDec 3, 1997Sep 24, 1998Ratification
 SerbiaSep 18, 2003Accession
 SeychellesDec 4, 1997Jun 2, 2000Ratification
 Sierra LeoneJul 29, 1998Apr 25, 2001Ratification
 SlovakiaDec 3, 1997Feb 25, 1999Approval
 SloveniaDec 3, 1997Oct 27, 1998Ratification
 Solomon IslandsDec 4, 1997Jan 26, 1999Ratification
 SomaliaApr 16, 2012Accession
 South AfricaDec 3, 1997Jun 26, 1998Ratification
 South SudanJuly 9, 2011Succession
 SpainDec 3, 1997Jan 19, 1999Ratification
 Sri LankaDec 13, 2017Accession
 SudanDec 4, 1997Oct 13, 2003Ratification
 SurinameDec 4, 1997May 23, 2002Ratification
 SwazilandDec 4, 1997Dec 22, 1998Ratification
 SwedenDec 4, 1997Nov 30, 1998Ratification
  SwitzerlandDec 3, 1997Mar 24, 1998Ratification
 TajikistanOct 12, 1999Accession
 TanzaniaDec 3, 1997Nov 13, 2000Ratification
 ThailandDec 3, 1997Nov 27, 1998Ratification
 East TimorMay 7, 2003Accession
 TogoDec 4, 1997Mar 9, 2000Ratification
 Trinidad and TobagoDec 4, 1997Apr 27, 1998Ratification
 TunisiaDec 4, 1997Jul 9, 1999Ratification
 TurkeySep 25, 2003Accession
 TurkmenistanDec 3, 1997Jan 19, 1998Ratification
 TuvaluSep 13, 2011Accession
 UgandaDec 3, 1997Feb 25, 1999Ratification
 UkraineFeb 24, 1999Dec 27, 2005Ratification
 United KingdomDec 3, 1997Jul 31, 1998Ratification
 UruguayDec 3, 1997Jun 7, 2001Ratification
 VanuatuDec 4, 1997Sep 16, 2005Ratification
 VenezuelaDec 3, 1997Apr 14, 1999Ratification
 YemenDec 4, 1997Sep 1, 1998Ratification
 ZambiaDec 12, 1997Feb 23, 2001Ratification
 ZimbabweDec 3, 1997Jun 18, 1998Ratification

Signatory states

edit

The following state has signed but not ratified the treaty.

StateSigned
 Marshall IslandsDec 4, 1997

Non-signatory states

edit

See also

edit

References

edit