Serviço Social da Indústria-SP (men's volleyball)

SESI São Paulo, a.k.a. SESI-SP, is a Brazilian professional volleyball team based in Bauru, Brazil. They compete in the Brazilian Superliga and were the 2010–11 national league champions[1] and 2011 South American champions.[2]

SESI São Paulo
Full nameServiço Social da Indústria São Paulo
Short nameSESI
Founded2009
GroundGinásio Marcello de Castro Leite, São Paulo
ChairmanPaulo Skaf
LeagueBrazilian Superliga
2018–192nd
WebsiteClub home page
Uniforms
Home
Away

Team

edit

Team roster – season 2019/2020

No.NameDate of birthPosition
1 Alan Souza (1994-03-21) March 21, 1994 (age 30)opposite
2 Matheus Goncalves (1997-04-01) April 1, 1997 (age 27)setter
3 Alan Maciel (2000-05-15) May 15, 2000 (age 24)outside hitter
4 Victor Cardoso (1999-03-22) March 22, 1999 (age 25)outside hitter
5 Lucas Loh (1991-01-18) January 18, 1991 (age 33)outside hitter
7 William Arjona (c) (1979-07-31) July 31, 1979 (age 44)setter
8 Murilo Endres (1981-05-03) May 3, 1981 (age 43)libero
9 Sidnei Santos (1994-03-21) March 21, 1994 (age 30)middle blocker
10 Daniel Pinho (1998-06-05) June 5, 1998 (age 26)opposite
11 Alan Patrick Araújo (1995-01-03) January 3, 1995 (age 29)outside hitter
13 Lucas Barreto (1997-06-24) June 24, 1997 (age 26)middle blocker
14 Gustavo de Brito (1999-03-22) March 22, 1999 (age 25)middle blocker
15 Douglas Pureza (1996-11-16) November 16, 1996 (age 27)libero
16 Eder Carbonera (1983-10-19) October 19, 1983 (age 40)middle blocker
17 Eric Endres (2000-03-03) March 3, 2000 (age 24)outside hitter
19 Paulo Carraro (1999-08-26) August 26, 1999 (age 24)middle blocker
20 Fábio Rodrigues (1995-07-26) July 26, 1995 (age 28)outside hitter

Honors

edit

See also

edit

References

edit
  1. ^ "Sesi ignora pressão cruzeirense, é campeão e quebra tabu de 6 anos" (in Portuguese). Terra Network. Retrieved 2011-10-10.
  2. ^ "Sesi bate argentinos, vence Sul-Americano e vai ao Mundial" (in Portuguese). Terra Network. Retrieved 2011-10-10.
edit