Condado de Sedgwick (Kansas)

condado en Kansas, Estados Unidos

El condado de Sedgwick (en inglés: Sedgwick County), fundado en 1867, es uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas. En el año 2005, el condado tenía una población de 176,255 habitantes y una densidad poblacional de 187 personas por km². La sede del condado es Wichita.[1]​ El condado recibe su nombre en honor al general John Sedgwick. El condado forma parte del área metropolitana de Wichita.

Condado de Sedgwick
Condado

Palacio de Justicia del condado

Ubicación del condado en Kansas

Ubicación de Kansas en EE. UU.
Coordenadas37°43′00″N 97°27′00″O / 37.7167, -97.45
CapitalWichita
Ciudad más pobladaWichita
EntidadCondado
 • PaísEstados Unidos
 • EstadoBandera de Kansas Kansas
 • SedeWichita
Fundación26 de febrero de 1867
Superficie 
 • Total2,614 km²
 • Tierra2,598 km²
 • Agua(0.99%) 26 km²
Población (2007) 
 • Total476,026 hab.
 • Densidad187 hab./km²
Huso horarioCentro: UTC-6/-5
Sitio web oficial

Geografía

editar

Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 2614 km² (1009,3 mi²), de la cual 2598 km² (1003,1 mi²) es tierra y 26 km² (10,0 mi²) (0.99%) es agua.

Condados adyacentes

editar

Demografía

editar
Pirámide de edades

Según la Oficina del Censo en 2000,[2]​ los ingresos medios por hogar en el condado eran de $36,752, y los ingresos medios por familia eran $41,134. Los hombres tenían unos ingresos medios de $$29,765 frente a los $21,889 para las mujeres. La renta per cápita para el condado era de $15,059. Alrededor del 16.90% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Transporte

editar

Autopistas principales

editar

Localidades

editar

Población estimada en 2004;

Municipios

editar

El condado de Sedgwick está dividido entre 27 municipios. El condado tiene a Bel Aire y Wichita como ciudades independientes a nivel de gobierno, y todos los datos de población para el censo e las ciudades son incluidas en el municipio.

Fuentes: 2000 U.S. Gazetteer de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
MunicipioFIPSCentro
poblacional
PoblaciónDensidad
poblacional
/km² (/sq mi)
Superficie
km² (sq mi)
Agua
km² (sq mi)
% aguaCoordenadas
Afton004251,29014 (37)91 (35)2 (1)1.73%37°36′10″N 97°37′54″O / 37.60278, -97.63167
Attica03125Goddard4,95962 (161)80 (31)0 (0)0.23%37°40′44″N 97°32′16″O / 37.67889, -97.53778
Delano1737519625 (64)8 (3)1 (0)13.81%37°43′2″N 97°25′13″O / 37.71722, -97.42028
Eagle19250Bentley1,06912 (30)92 (36)1 (1)1.44%37°51′48″N 97°32′26″O / 37.86333, -97.54056
Erie215501061 (3)94 (36)0 (0)0.03%37°31′24″N 97°44′51″O / 37.52333, -97.74750
Garden Plain25400Garden Plain1,78019 (50)92 (36)0 (0)0.15%37°40′25″N 97°39′47″O / 37.67361, -97.66306
Grand River273006077 (17)91 (35)2 (1)2.20%37°40′6″N 97°45′14″O / 37.66833, -97.75389
Grant28125Valley Center (parte)3,71040 (104)93 (36)0 (0)0.47%37°50′55″N 97°20′23″O / 37.84861, -97.33972
Greeley28400Mount Hope1,09412 (31)93 (36)1 (1)1.43%37°52′21″N 97°39′17″O / 37.87250, -97.65472
Gypsum293005,82264 (164)92 (35)0 (0)0.51%37°36′26″N 97°12′34″O / 37.60722, -97.20944
Illinois337751,62018 (45)93 (36)0 (0)0.12%37°35′54″N 97°31′53″O / 37.59833, -97.53139
Kechi36250Park City8,041143 (370)56 (22)0 (0)0.23%37°47′35″N 97°19′14″O / 37.79306, -97.32056
Lincoln411504735 (13)91 (35)0 (0)0.12%37°52′35″N 97°11′53″O / 37.87639, -97.19806
Minneha47125Eastborough5,084117 (304)43 (17)1 (0)1.49%37°41′11″N 97°11′25″O / 37.68639, -97.19028
Morton48550Cheney2,38026 (67)91 (35)1 (0)1.14%37°37′24″N 97°46′33″O / 37.62333, -97.77583
Ninnescah50725Clearwater2,91331 (81)93 (36)0 (0)0.47%37°30′51″N 97°31′28″O / 37.51417, -97.52444
Ohio524501,14612 (32)94 (36)0 (0)0.14%37°31′56″N 97°25′21″O / 37.53222, -97.42250
Park54425Maize4,12851 (131)82 (32)2 (1)2.04%37°46′26″N 97°26′13″O / 37.77389, -97.43694
Payne550751,11914 (36)80 (31)0 (0)0.21%37°46′58″N 97°12′22″O / 37.78278, -97.20611
Riverside60125Haysville (parte) Derby (parte) Oaklawn-Sunview (CDP)15,694333 (862)47 (18)1 (0)1.98%37°34′56″N 97°18′22″O / 37.58222, -97.30611
Rockford60675Derby (parte)20,019198 (514)101 (39)1 (0)0.99%37°31′55″N 97°14′47″O / 37.53194, -97.24639
Salem62675Haysville (parte)8,411102 (263)83 (32)1 (0)0.95%37°32′23″N 97°20′11″O / 37.53972, -97.33639
Sherman65100Andale1,36214 (37)96 (37)0 (0)0.22%37°47′23″N 97°38′4″O / 37.78972, -97.63444
Union72375Colwich2,15623 (60)93 (36)0 (0)0.23%37°46′55″N 97°32′8″O / 37.78194, -97.53556
Valley Center73275Valley Center (parte)3,64239 (100)94 (36)0 (0)0.16%37°51′22″N 97°24′10″O / 37.85611, -97.40278
Viola74050Viola5476 (15)93 (36)1 (0)0.98%37°30′41″N 97°39′3″O / 37.51139, -97.65083
Waco743003,38145 (117)75 (29)0 (0)0.12%37°36′35″N 97°24′57″O / 37.60972, -97.41583

Educación

editar

Distritos escolares

editar

Referencias

editar
  1. «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013. 
  2. «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013. 
  3. http://geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=115:3:103222460506338::NO:3:P3_FID,P3_TITLE:473853%2CTrails%20View

Enlaces externos

editar
Sitios oficiales
Información general del condado