Grand Prix moto du Japon 1990

Le Grand Prix moto du Japon 1990 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 1990. L'épreuve s'est déroulée du 23 au sur le circuit de Suzuka.

Grand Prix moto du Japon 1990
Image illustrative de l’article Grand Prix moto du Japon 1990
Détails de course
Course no 1/15 du
Championnat du monde de vitesse moto 1990
Date25 mars 1990
LieuSuzuka
CircuitCircuit de Suzuka
Distance3,620 mi / 5,824 km
500 cm3
Pole position Wayne Rainey
2 min 09 s 589
Tour le plus rapide Wayne Rainey
2 min 11 s 354

Vainqueur Wayne Rainey
Second Wayne Gardner
Troisième Kevin Schwantz
250 cm3
Pole position John Kocinski
2 min 14 s 273
Tour le plus rapide Jacques Cornu
2 min 16 s 452

Vainqueur Luca Cadalora
Second Carlos Cardús
Troisième Wilco Zeelenberg
125 cm3
Pole position Kin'ya Wada
2 min 25 s 033
Tour le plus rapide Stefan Prein
2 min 25 s 045

Vainqueur Hans Spaan
Second Stefan Prein
Troisième Kohji Takada

C'est la dixième édition du Grand Prix moto du Japon.

Classement catégorie 500 cm3

modifier
Pos#PiloteConstructeurToursTemps/ÉcartGrillePoints
12 Wayne RaineyYamaha2248 min 52 s 475120
210 Wayne GardnerHonda22+ 3 s 237317
334 Kevin SchwantzSuzuki22+ 15 s 556215
44 Kevin MageeSuzuki22+ 40 s 689713
56 Sito PonsHonda22+ 41 s 008911
621 Tadahiko TairaYamaha22+ 51 s 3631010
75 Pierfrancesco ChiliHonda22+ 51 s 53669
814 Jean-Philippe RuggiaYamaha22+ 53 s 739158
939 Shinichi ItohHonda22+1 min 02 s 51587
1011 Juan GarrigaYamaha22+1 min 25 s 526186
1137 Hikaru MiyagiHonda22+1 min 29 s 184205
1241 Shinji KatayamaYamaha22+1 min 42 s 002214
1338 Osamu HiwatashiSuzuki22+1 min 42 s 713193
Abd.43 Keiji OhishiYamaha18Abandon22
Abd.18 Randy MamolaCagiva18Abandon17
Abd.28 Alex BarrosCagiva12Abandon24
Abd.40 Satoshi TsujimotoSuzuki9Abandon13
Abd.3 Christian SarronYamaha8Abandon11
Abd.8 Ron HaslamCagiva8Abandon23
Abd.36 Kunio MachiiYamaha7Abandon12
Abd.1 Eddie LawsonYamaha4Abandon4
Abd.9 Mick DoohanHonda4Abandon5
Abd.15 Norihiko FujiwaraYamaha2Abandon16
Np.35 Shunji YatsushiroHondaAbandon14
Nq.26 Niggi SchmassmanHondaNon qualifié
Nq.44 Kenmei MatsumotoHondaNon qualifié

Classement catégorie 250 cm3

modifier
Pos#PiloteConstructeurToursTemps/ÉcartGrillePoints
15 Luca CadaloraYamaha2045 min 55 s 994220
24 Carlos CardúsHonda20+ 3 s 700417
314 Wilco ZeelenbergHonda20+ 3 s 8861415
48 Dominique SarronHonda20+ 4 s 193313
53 Jacques CornuHonda20+ 4 s 360511
615 Toshihiko HonmaHonda20+ 6 s 545610
744 Tetsuya HaradaYamaha20+ 25 s 457159
847 Nobuatsu AokiHonda20+ 30 s 67798
943 Masumitsu TaguchiHonda20+ 53 s 101167
1048 Tsutomu UdagawaHonda20+ 53 s 312126
1116 Jochen SchmidHonda20+ 53 s 831175
1250 Jun SuzukiHonda20+ 59 s 621184
137 Niall MackenzieYamaha20+1 min 11 s 536243
1419 John KocinskiYamaha20+1 min 14 s 35912
1556 Yukio NukumiYamaha20+1 min 15 s 024271
1632 Harald EcklAprilia20+1 min 16 s 51633
1753 Yoshiyuki SugaiHonda20+1 min 16 s 68425
1812 Alan CarterHonda20+1 min 16 s 72237
1911 Loris ReggianiAprilia20+1 min 16 s 73832
2057 Toshinobu ShiomoriYamaha20+1 min 16 s 79336
2152 Akio MitomaHonda20+1 min 26 s 15620
2239 Kevin MitchellYamaha20+1 min 32 s 24228
2322 Erich NeumairYamaha20+1 min 43 s 84531
2430 José BarresiYamaha19+1 tour38
Abd.17 Carlos LavadoAprilia19Abandon13
Abd.54 Yoshiari HoriAprilia16Abandon26
Abd.2 Reinhold RothHonda13Abandon10
Abd.20 Andrea BorgonovoAprilia12Abandon21
Abd.6 Masahiro ShimizuHonda8Abandon8
Abd.55 Jorge MartínezJJ Cobas7Abandon29
Abd.45 Kyoji NanbaYamaha7Abandon34
Abd.26 Tadayuki OkadaHonda6Abandon7
Abd.33 Andreas PreiningAprilia6Abandon30
Abd.35 Rachel NicotteYamaha6Abandon35
Abd.51 K. OhtaHonda3Abandon22
Abd.46 Toshiyuki ArakakiHonda2Abandon13
Abd.27 Didier de RadiguèsHonda1Abandon23
Abd.9 Helmut BradlHonda0Abandon11
Np. Darren MilnerApriliaNon partant

Classement catégorie 125 cm3

modifier
Pos#PiloteConstructeurToursTemps/ÉcartGrillePoints
12 Hans SpaanHonda1639 min 08 s 572820
27 Stefan PreinHonda16+ 4 s 312617
36 Koji TakadaHonda16+ 5 s 126315
416 Dirk RaudiesHonda16+ 14 s 771413
568 Kinya WadaHonda16+ 20 s 734111
665 Loris CapirossiHonda16+ 23 s 2892610
75 Fausto GresiniHonda16+ 23 s 361219
866 Yoshifumi IchimiyaHonda16+ 24 s 12158
911 Adi StadlerJJ Cobas16+ 24 s 997187
1067 Yukiho HinokioHonda16+ 27 s 464116
1141 Fuyuki YamazakiHonda16+ 40 s 719195
124 Hisashi UnemotoHonda16+ 41 s 89074
1369 Nobuyuki WakaiHonda16+ 44 s 844173
1462 Soichiro SatoHonda16+ 53 s 292132
1550 Steve PatricksonHonda16+ 58 s 210291
1658 Yosuke YamakawaHonda16+1 min 03 s 75712
1764 Shinichi FujiyamaHonda16+1 min 04 s 10214
1857 Manuel HernándezHonda16+1 min 30 s 12323
1946 Johnny WickströmHonda16+1 min 33 s 01128
2052 Maurizio VitaliGazzaniga16+1 min 34 s 74838
2161 Yukata FujiwaraHonda16+1 min 34 s 86624
2256 Bady HassaineHonda16+1 min 34 s 94036
2321 Stefan DörflingerAprilia16+1 min 38 s 07130
2460 Masayuki HiroseHonda16+1 min 38 s 42222
2540 Peter GalvinHonda16+2 min 23 s 24035
2618 Taru RinneHonda15+1 tour40
Abd.59 Masato ShimaHonda15Abandon16
Abd.8 Julián MirallesJJ Cobas15Abandon15
Abd.63 Toshiyuki OkamotoHonda12Abandon9
Abd.55 Jorge MartínezJJ Cobas11Abandon2
Abd.12 Robin MiltonHonda8Abandon32
Abd.45 Thierry FeuzHonda5Abandon10
Abd.3 Ezio GianolaDerbi3Abandon27
Abd.43 Robin AppleyardHonda2Abandon33
Abd.22 Manuel HerrerosJJ Cobas1Abandon34
Abd.10 Allan ScottHonda1Abandon20
Abd.51 Stuart EdwardsHonda1Abandon37
Np.54 Heinz LüthiHondaNon partant25
Np.25 Herri TorronteguiHondaNon partant31
Np.38 Luis ÁlvaroDerbiNon partant39
Nq.48 Heinz PaschenApriliaNon qualifié
Nq.26 Gabriele GnaniGnaniNon qualifié
Nq.53 Stefan BräggerApriliaNon qualifié

Liens externes

modifier