תבנית:הידעת? 13 ביולי 2012


►► הידעת?
רענון העמוד הראשי
◄◄
מאי 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
יוני 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
יולי 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
אוגוסט 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
ספטמבר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
אוקטובר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
נובמבר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
דצמבר 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31



שבר סן אנדראס כפי שנראה באזור מישור קריזו
שבר סן אנדראס כפי שנראה באזור מישור קריזו

אזור מפרץ סן פרנסיסקו בקליפורניה, ליד העתק סן אנדראס, סובל מרעידות אדמה תכופות הפוקדות אותו. היה זה אך מתבקש כי כאשר העפילו שתי קבוצות בייסבול מאזור המפרץ, אוקלנד אתלטיקס וסן פרנסיסקו ג'איינטס, לגמר ליגת ה-MLB, הוורלד סיריס של שנת 1989, תפגע רעידת אדמה באזור. ואכן, דקות לפני פתיחת המשחק השלישי בסדרה, פקדה את המקום רעידת אדמה במגניטודה של 6.9 בסולם ריכטר. זו הייתה אחת מרעידות האדמה הראשונות בהיסטוריה שקרו בעת שידור חי בטלוויזיה. שדר הספורט אל מייקלס היה מועמד לזכייה בפרס אמי על הדיווחים החדשותיים שהעביר בזמן אמת על הרעידה בה נספו 63 אנשים ונגרם נזק רב שחלקו עדיין לא שוקם. ייתכן שמספר ההרוגים המועט יחסית נבע מכך שרבים עזבו מוקדם את מקום עבודתם כדי לצפות במשחק, ולא נפגעו על הכבישים והגשרים שקרסו בשעת שיא.