Europees kampioenschap schaatsen 1955

Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1955 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 5 en 6 februari 1955 op de ijsbaan Kopparvallen in Falun te Zweden. Er namen 39 schaatsers uit 11 landen aan deel.

EK Allround mannen 1955
Kampioenschapinformatie
PlaatsFalun
GastlandVlag van Zweden Zweden
IJsbaanKopparvallen
Type baanOnoverdekt, natuurijs
Editie52
Datum5-6 februari 1955
OrganisatorISU
Soort vierkampGrote vierkamp
Eindrangschikking
WinnaarVlag van Zweden Sigge Ericsson (1e titel)
Tweede plaatsVlag van Sovjet-Unie Oleg Gontsjarenko
Derde plaatsVlag van Sovjet-Unie Dmitri Sakoenenko
Statistieken
Aantal mannen39 (slotafstand: 12)
Startpl. / land5
Startpl. NL5
Navigatie
<<< 1954  1956 >>>
Portaal  Portaalicoon  Schaatsen

Titelverdediger was de Rus Boris Sjilkov, die de Europese titel in 1954 te Davos had veroverd. De Zweed Sigge Ericsson veroverde de Europese titel.

Klassement

bewerken
#NaamLandPunten500 m5000 m1500 m10.000 m
Sigge Ericsson  Zweden205.96047,3 (19)8.57,2 (1)2.27,9 (3)18.32,8 (1)
Oleg Gontsjarenko  Sovjet-Unie207.05346,3 (5)8.58,7 (3)2.29,5 (5)19.01,0 (5)
Dmitri Sakoenenko  Sovjet-Unie207.70746,0 (3)9.09,8 (7)2.29,9 (6)18.55,2 (3)
4Kees Broekman  Nederland209.08248,1 (27)8.57,8 (2)2.32,0 (11)18.50,7 (2)
5Hroar Elvenes  Noorwegen209.66246,2 (4)9.17,4 (16)2.27,8 (1)19.29,1 (9)
6Olle Dahlberg  Zweden209.88846,9 (15)9.06,2 (4)2.34,0 (19)19.00,7 (4)
7Gunnar Ström  Zweden210.03346,3 (5)9.10,0 (8)2.33,1 (16)19.14,0 (7)
8Roald Aas  Noorwegen210.26746,7 (12)9.10,5 (9)2.32,9 (13)19.11,0 (6)
9Jevgeni Grisjin  Sovjet-Unie210.56244,7 (1)9.23,9 (21)2.27,8 (1)20.04,1 (12)
10Joeri Kislov  Sovjet-Unie211.06746,4 (7)9.14,5 (14)2.30,5 (7)19.41,0 (11)
11Knut Johannesen  Noorwegen211.17747,4 (20)9.09,0* (5)2.32,0 (11)19.24,2* (8)
12Franz Offenberger  Oostenrijk211.58046,8 (14)9.09,5 (6)2.33,0 (14)19.36,6 (10)
NC13Boris Sjilkov  Sovjet-Unie152.36046,6 (9)9.21,6 (18)2.28,8 (4)
NC14Knut Tangen  Noorwegen153.24747,9 (23)9.10,8 (11)2.30,8 (8)
NC15Gunnar Sjölin  Zweden153.59047,0 (18)9.11,9 (12)2.34,2 (20)
NC16Johnny Cronshey  Verenigd Koninkrijk153.59347,5 (21)9.10,6 (10)2.33,1 (16)
NC17Hjalmar Andersen  Noorwegen154.24046,7 (12)9.13,4 (13)2.36,6 (29)
NC18Wim de Graaff  Nederland154.50047,9 (23)9.16,0 (15)2.33,0 (14)
NC19Gerard Maarse  Nederland154.75346,6 (9)9.36,2 (25)2.31,6 (10)
NC20Egbert van 't Oever  Nederland155.67747,9 (23)9.19,1 (17)2.35,6 (26)
NC21Joeri Ivasjkin  Sovjet-Unie155.75046,9 (15)9.29,5 (22)2.35,7 (27)
NC22Bohumil Jauris  Tsjecho-Slowakije156.50746,6 (9)9.36,4 (26)2.36,8 (31)
NC23Torstein Seiersten  Noorwegen156.73349,3 (31)9.31,0 (23)2.31,0 (9)
NC24Jaroslav Doubek  Tsjecho-Slowakije156.94046,4 (7)9.43,4 (31)2.36,6 (29)
NC25Norman Holwell  Verenigd Koninkrijk157.11048,5 (28)9.31,1 (24)2.34,5 (21)
NC26Vladimír Kolář  Tsjecho-Slowakije157.34746,9 (15)9.47,8 (33)2.35,0 (25)
NC27Kauko Salomaa  Finland157.68747,7 (22)9.47,2 (32)2.33,8 (18)
NC28Kurt Eminger  Oostenrijk158.11750,2 (36)9.23,5 (20)2.34,7 (23)
NC29Arthur Mannsbarth  Oostenrijk158.17350,2 (36)9.23,4 (19)2.34,9 (24)
NC30Reinier Paping  Nederland158.30348,9 (29)9.38,7* (30)2.34,6 (22)
NC31Raimo Mäkelä  Finland159.30347,9 (23)9.37,7 (29)2.40,9 (34)
NC32Yrjö Uimonen  Finland160.29349,3 (31)9.48,6 (35)2.36,4 (28)
NC33Hans Keller  Bondsrepubliek Duitsland161.44050,1 (35)9.36,4 (26)2.41,1 (35)
NC34Erich Kull  Zwitserland162.27749,2 (30)9.56,1 (36)2.40,4 (33)
NC35Ernst Räpple  Bondsrepubliek Duitsland162.71750,0 (34)9.37,5 (28)2.44,9 (36)
NC36Raymond Gilloz  Frankrijk163.45749,9 (33)10.05,9 (37)2.38,9 (32)
NC37John Hearn  Verenigd Koninkrijk166.57752,4 (39)9.48,1 (34)2.46,1 (37)
NC38Jörg Rohrbach  Zwitserland172.23751,4 (38)10.21,7 (38)2.56,0* (38)
NS2Toivo Salonen  Finland45.30045,3 (2)- (NS)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd