Primera División 1981/82

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Primera División 1981/82 was de 51e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 19 september 1981 en eindigde op 25 april 1982. Real Sociedad werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Primera División
Vlag van Spanje
LandSpanje
BondRFEF
CompetitiePrimera División
Seizoensdetails
Seizoen1981/82
KampioenReal Sociedad
Topscorer(s)Quini (27)
Aantal clubs18
Degradatie naarSegunda División A
GedegradeerdCádiz CF
Hércules Alicante
CD Castellón
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht1929
RecordtitelhouderReal Madrid CF (36x)
Websitelfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon  Voetbal

Eindstand

bewerken
PosClubWedWGVDVDTDSP
1Real Sociedad34207758332547
2FC Barcelona34197875403545
3Real Madrid34188857342344
4Athletic Bilbao341841263412240
5Valencia CF34175125446839
6Betis Sevilla34156135344936
7FC Sevilla341551452391335
8Atlético Madrid34154153837134
9Real Valladolid34138134053-1334
10Real Zaragoza34138134556-1134
11CA Osasuna34146144545034
12Racing Santander34128144152-1132
13Espanyol Barcelona34136154855-732
14Sporting Gijón34109153844-629
15UD Las Palmas34117164153-1229
16Cádiz CF34133183147-1629
17Hércules Alicante34115184152-1127
18CD Castellón3436253382-4912

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup IUEFA CupEuropacup IIGedegradeerd

Uitslagen

bewerken
Thuis (beneden) / Uit (rechts)ADBADMAOSCACCCAFBAHECRDSRESRBERMDRSORVDRZASEFSDGULPVAC
Athletic de Bilbao2 - 05 - 13 - 02 - 11 - 13 - 14 - 13 - 15 - 11 - 21 - 14 - 04 - 12 - 02 - 13 - 11 - 0
Atlético de Madrid2 - 02 - 11 - 03 - 00 - 11 - 00 - 01 - 01 - 02 - 32 - 02 - 01 - 01 - 21 - 13 - 12 - 1
Atlético Osasuna0 - 20 - 16 - 14 - 13 - 23 - 12 - 13 - 00 - 13 - 20 - 01 - 11 - 01 - 01 - 11 - 32 - 1
Cádiz CF3 - 01 - 01 - 05 - 11 - 03 - 21 - 00 - 00 - 21 - 02 - 10 - 01 - 02 - 03 - 10 - 20 - 0
CD Castellón1 - 23 - 01 - 10 - 11 - 61 - 20 - 01 - 40 - 01 - 21 - 31 - 12 - 10 - 30 - 21 - 11 - 4
FC Barcelona2 - 22 - 02 - 04 - 04 - 35 - 05 - 11 - 32 - 23 - 12 - 03 - 12 - 12 - 01 - 04 - 05 - 1
Hércules CF3 - 10 - 11 - 22 - 12 - 22 - 23 - 42 - 03 - 10 - 12 - 00 - 20 - 10 - 11 - 03 - 02 - 2
Racing de Santander1 - 31 - 00 - 32 - 14 - 10 - 12 - 02 - 12 - 13 - 22 - 33 - 00 - 13 - 01 - 03 - 11 - 1
RCD Español1 - 02 - 20 - 11 - 03 - 20 - 40 - 11 - 12 - 41 - 02 - 13 - 10 - 12 - 05 - 12 - 13 - 2
Real Betis2 - 13 - 12 - 02 - 03 - 12 - 01 - 21 - 12 - 00 - 00 - 14 - 02 - 02 - 02 - 04 - 12 - 3
Real Madrid1 - 12 - 11 - 02 - 04 - 03 - 12 - 14 - 01 - 14 - 11 - 13 - 13 - 02 - 11 - 12 - 13 - 0
Real Sociedad2 - 11 - 01 - 03 - 03 - 11 - 12 - 11 - 12 - 11 - 03 - 14 - 03 - 01 - 03 - 02 - 04 - 1
Real Valladolid1 - 02 - 12 - 02 - 02 - 02 - 31 - 00 - 02 - 43 - 00 - 02 - 12 - 12 - 12 - 11 - 01 - 1
Real Zaragoza1 - 02 - 21 - 12 - 13 - 22 - 22 - 21 - 02 - 23 - 32 - 23 - 22 - 11 - 41 - 11 - 02 - 0
Sevilla FC1 - 01 - 02 - 33 - 14 - 02 - 10 - 14 - 04 - 11 - 10 - 02 - 24 - 25 - 00 - 00 - 02 - 0
Sporting de Gijón1 - 33 - 22 - 02 - 11 - 00 - 01 - 12 - 04 - 11 - 00 - 12 - 32 - 21 - 20 - 24 - 01 - 0
UD Las Palmas2 - 11 - 20 - 02 - 01 - 32 - 12 - 01 - 12 - 03 - 11 - 00 - 01 - 12 - 43 - 11 - 13 - 0
Valencia CF4 - 01 - 04 - 11 - 01 - 03 - 02 - 03 - 01 - 12 - 12 - 11 - 23 - 02 - 13 - 21 - 03 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

bewerken

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

SpelerGoalsClub
Quini
27
FC Barcelona
Pichi Alonso
16
Zaragoza
Carlos Diarte
14
Betis
Pedro Uralde
14
Real Sociedad
Manuel Sarabia
13
Athletic Bilbao