Wereldkampioenschap schaatsen allround vrouwen 1956

Het zeventiende Wereldkampioenschap schaatsen allround voor vrouwen werd op 4 en 5 februari 1956 verreden op de ijsbaan Idrottsplatsen van Kvarnsveden, een stadsdeel van de stad Borlänge in Zweden.

Er deed een recordaantal van vijfentwintig deelneemsters uit Zweden (4), Finland (4), de Sovjet-Unie (6), Tsjechoslowakije (4), Zuid-Korea (1) en voor het eerst Hongarije (3) en de DDR (3) mee. Veertien rijdsters debuteerden deze editie.

Dit was het eerste kampioenschap dat over de kleine vierkamp, respectievelijk de 500m, 1500m, 1000m en 3000m, werd verreden.

De Sovjet-Russinnen wisten dit toernooi alle vijftien medailles binnen te halen (3 klassements- en 12 afstandsmedailles). De titel ging naar Sofia Kondakova voor Rimma Zjoekova en Tamara Rylova.

Afstandsmedailles

bewerken
AfstandGoud
Zilver
Brons
500mSofia KondakovaVera PostnikovaTamara Rylova
1500mSofia KondakovaNina JasasjinaRimma Zjoekova
1000mSofia KondakovaRimma ZjoekovaTamara Rylova
3000mRimma ZjoekovaVera PostnikovaTamara Rylova

Klassement

bewerken
RangSchaatssterLandPunten500m1500m1000m3000m
Sofia Kondakova  Sovjet-Unie207,48447,9 (1)2.38,0 (1)1.40,2 (1)5.40,9 (5)
Rimma Zjoekova  Sovjet-Unie208,38349,5 (4)2.39,4 (3)1.40,6 (2)5.32,7 (1)
Tamara Rylova  Sovjet-Unie208,83348,7 (3)2.39,7 (5)1.41,8 (3)5.36,0 (3)
4Nina Jasasjina  Sovjet-Unie211,05050,5 (9)2.39,2 (2)1.42,3 (4)5.38,0 (4)
5Lidia Selichova  Sovjet-Unie212,90049,9 (7)2.42,9 (6)1.43,1 (5)5.42,9 (8)
6Iris Sihvonen  Finland215,01749,7 (6)2.44,3 (7)1.45,7 (8)5.46,2 (10)
7Christina Scherling  Zweden216,00051,1 (10)2.45,6 (8)1.45,3 (7)5.42,3 (7)
8Vera Postnikova  Sovjet-Unie216,80048,5 (2)2.39,6 (4)1.58,7 * (21)5.34,5 (2)
9Margit Grobe  DDR217,26651,9 (14)2.46,6 (10)1.45,0 (6)5.44,0 (9)
10Inge Görmer  DDR217,28452,0 (15)2.46,4 (9)1.45,7 (8)5.41,8 (6)
11Choi Yung-Hai  Zuid-Korea219,63351,5 (11)2.47,8 (11)1.49,0 (14)5.46,2 (10)
12Vera Procházková  Tsjecho-Slowakije221,48351,5 (11)2.50,1 (14)1.46,0 (10)6.01,7 (16)
13Jarmila Königová  Tsjecho-Slowakije221,71749,5 (4)2.49,1 (13)1.49,4 (15)6.06,9 (19)
14Helga Kuronen  Finland222,73350,4 (8)2.52,5 (19)1.48,2 (11)6.04,4 (18)
15Hana Bartovská  Tsjecho-Slowakije223,20052,2 (17)2.51,1 (16)1.50,2 (17)5.53,2 (12)
16Inger Brusven  Zweden223,33352,0 (15)2.50,7 (15)1.48,3 (12)6.01,7 (16)
17Helga Haase-Obschernitzki  DDR224,01753,3 (19)2.52,1 (18)1.48,8 (13)5.53,7 (13)
18Karla Borovská  Tsjecho-Slowakije224,03451,7 (13)2.48,8 (12)1.49,8 (16)6.07,0 (20)
19Brita Lindström  Zweden226,16653,6 (20)2.52,6 (20)1.50,2 (17)5.59,6 (15)
20Ilona Róka  Hongarije228,81752,8 (18)2.51,8 (17)1.59,0 (22)5.55,5 (14)
21Gunnel Elfman  Zweden234,30053,9 (22)3.00,7 (24)1.54,8 (19)6.16,6 (22)
22Mária Gurovits  Hongarije234,41656,2 (24)2.56,8 (22)1.55,9 (20)6.08,0 (21)
23Ágnes Kovács  Hongarije244,40057,4 (25)3.06,7 (25)1.59,4 (23)6.30,4 * (23)
NS3Meeri Pekonen  Finland112,26753,6 (20)2.56,0 (21)NS-
NS3Kaisa Vihma  Finland115,73356,0 (23)2.59,2 (23)NS-
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd
Vet gezet = kampioenschapsrecord