Juventus i 1998–99

Juventus kom på 7. plass i Serie A i sesongen 1998–99.

Juventus i 1998–99
LagJuventus
Sesong1998–99
SerieSerie A
Nivå1
Plass7. plass
TrenerFlagget til Italia Marcello Lippi (–feb. 99)
Flagget til Italia Carlo Ancelotti (feb. 99–)
ToppscorerLiga:
1. Filippo Inzaghi (13 mål)
2. Daniel Fonseca (6 mål)
3. Antonio Conte (4 mål)
Totalt:
1. Filippo Inzaghi (20 mål)
2. Daniel Fonseca (10 mål)
3. Antonio Conte (7 mål) 
CupCoppa Italie: Kvartfinale
Champions League: Semifinale
Supercoppa Italiana: Finale

Utdypende artikkel: Serie A 1998–1999

Spillerstatistikk

rediger
NavnPos.Serie ACoppa ItaliaChampions LeagueAnnetTotaltCM
97/98
Min.KMAMin.KMAMin.KMAMin.KMAMin.KMA

Målvakt

Angelo PeruzziGK2 250'25 (25+0)000'00631'8 (8+0)090'1 (1+0)02 971'34 (34+0)0175
Michelangelo RampullaGK604'7 (7+0)00480'5 (5+0)0268'4 (2+2)0180'2 (2+0)01 532'18 (16+2)0152
Morgan De SanctisGK205'3 (2+1)0090'1 (1+0)00'000'00295'4 (3+1)0129

Forsvar

Igor TudorD C, DM C1 859'23 (18+5)11286'4 (2+2)0415'6 (5+1)0270'3 (3+0)02 830'36 (28+8)10
Paolo MonteroSW/D C1 749'22 (22+0)00210'2 (2+0)0742'9 (8+1)035'1 (1+0)02 736'34 (33+1)0167
Mark IulianoD LC1 565'20 (18+2)10225'4 (3+1)0579'8 (6+2)0180'2 (2+0)02 549'34 (29+5)1150
Gianluca PessottoD/WB L1 250'19 (15+4)12367'5 (5+0)0474'8 (7+1)0256'3 (3+0)02 347'35 (30+5)1163
Alessandro BirindelliD R1 548'24 (17+7)11180'2 (2+0)0512'8 (6+2)174'2 (1+1)02 314'36 (26+10)2120
Zoran MirkovićD RC1 217'19 (13+6)00480'5 (5+0)0339'4 (4+0)090'1 (1+0)02 126'29 (23+6)0135
Ciro FerraraSW/D RC1 278'18 (17+1)00210'2 (2+0)1202'3 (2+1)055'1 (0+1)01 745'24 (21+3)1163
DimasD L33'1 (0+1)00160'2 (2+0)00'0013'1 (0+1)0206'4 (2+2)0131

Midtbane

Edgar DavidsDM C2 388'27 (27+0)24205'4 (2+2)1734'9 (8+1)0257'3 (3+0)03 584'43 (40+3)3168
Angelo Di LivioAM RL2 493'33 (28+5)12272'4 (4+0)1604'8 (7+1)0210'3 (2+1)03 579'48 (41+7)2153
Didier DeschampsDM C2 301'29 (26+3)0490'1 (1+0)0810'9 (9+0)046'1 (1+0)03 247'40 (37+3)0176
Zinedine ZidaneAM LC1 957'25 (24+1)22159'4 (1+3)0825'10 (9+1)090'1 (1+0)03 031'40 (35+5)2175
Antonio ConteM C2 089'29 (23+6)43140'2 (1+1)0537'6 (6+0)390'1 (1+0)02 856'38 (31+7)7155
Alessio TacchinardiD C, DM C1 484'23 (17+6)13314'4 (3+1)0387'8 (4+4)0262'3 (3+0)02 447'38 (27+11)1165
Jocelyn BlanchardAM C277'12 (2+10)00552'6 (6+0)0156'3 (1+2)00'00985'21 (9+12)0145
Simone PerrottaM RLC145'5 (1+4)00468'6 (5+1)16'1 (0+1)0158'2 (2+0)0777'14 (8+6)1115
Marco RigoniAM RLC10'1 (0+1)00220'5 (1+4)00'0030'2 (0+2)0260'8 (1+7)00
Fabio PecchiaAM LC0'000136'2 (2+0)00'000'00136'2 (2+0)0146

Angrep

Filippo InzaghiST2 276'28 (25+3)13259'1 (1+0)0831'10 (10+0)6244'3 (3+0)13 410'42 (39+3)20153
Daniel FonsecaF RLC972'25 (8+17)62480'5 (5+0)4164'5 (2+3)044'1 (0+1)01 660'36 (15+21)10162
Nicola AmorusoST1 087'20 (12+8)31223'3 (3+0)1192'5 (1+4)20'001 502'28 (16+12)6157
Thierry HenryF LC1 021'16 (12+4)3290'1 (1+0)00'00180'2 (2+0)01 291'19 (15+4)3170
Alessandro Del PieroAM/F LC663'8 (8+0)2331'1 (0+1)0351'4 (4+0)090'1 (1+0)11 135'14 (13+1)3189
Juan EsnáiderF LC640'10 (7+3)0244'1 (0+1)071'2 (1+1)00'00755'13 (8+5)0160
Marcelo ZalayetaST11'1 (0+1)0090'1 (1+0)212'1 (0+1)00'00113'3 (1+2)20


Autoritetsdata