Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1946 – dziesięciobój mężczyzn

Dziesięciobój mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas III Mistrzostw Europy w Oslo. Został rozegrany 23 i 24 sierpnia 1946 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został Norweg Godtfred Holmvang. W rywalizacji wzięło udział szesnastu zawodników z jedenastu reprezentacji.

Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1946
Dziesięciobój mężczyzn
Złoty medal

Norwegia Godtfred Holmvang

Srebrny medal

Siergiej Kuzniecow

Brązowy medal

Szwecja Göran Waxberg

Godtfred Holmvang
Göran Waxberg

Rekordy

edytuj
Rekord świata Glenn Morris (USA)7254[a] (7900)[b]Berlin, Niemcy07-08.08.1936[1]
Rekord Europy Hans-Heinrich Sievert (GER)7147[a] (8790,46)[c]Hamburg, Niemcy07-08.07.1934[2]
Rekord mistrzostw Olle Bexell (SWE)6687[a] (7214)[b]Paryż, Francja04-05.09.1938

Wyniki

edytuj
Poz.ZawodnikPunkty100W dalKulaWzwyż400110 ppłDyskTyczkaOszczep1500
1 Godtfred Holmvang6566[a] (6987)[b]11,7 s6,69 m12,32 m1,78 m52,7 s16,2 s36,86 m3,60 m51,06 m4:15,8
2 Siergiej Kuzniecow6559[a] (6930)[b]11,1 s7,37 m11,84 m1,60 m51,9 s16,4 s37,02 m3,70 m48,39 m4:33,8
3 Göran Waxberg6313[a] (6661)[b]11,8 s6,75 m12,23 m1,75 m53,4 s16,7 s37,94 m3,50 m50,73 m4:34,4
4 Armin Scheurer6263[a] (6655)[b]11,6 s6,08 m11,76 m1,81 m52,5 s16,4 s36,15 m3,90 m51,49 m4:53,0
5 Pierre Sprecher6203[a] (6496)[b]12,0 s6,25 m12,11 m1,60 m50,9 s16,6 s36,37 m3,10 m56,64 m4:19,8
6 Oskar Hafliger6195[a] (6461)[b]11,7 s6,54 m11,43 m1,66 m51,2 s16,8 s39,78 m3,00 m49,90 m4:27,2
7 Gunnar Erdal-Aase5995[a] (6295)[b]11,8 s6,44 m12,28 m1,63 m53,2 s18,8 s36,44 m3,40 m57,06 m4:34,2
8 István Kiss5817[a] (6027)[b]11,8 s6,55 m11,07 m1,75 m54,6 s16,7 s33,43 m3,50 m48,26 m5:03,8
9 Davorin Marčelja5762[a] (5994)[b]12,2 s6,32 m12,47 m1,66 m54,0 s17,4 s38,92 m3,00 m51,65 m4:55,6
10 Wacław Kuźmicki5602[a] (5811)[b]12,0 s6,51 m11,73 m1,72 m54,9 s18,8 s38,09 m3,10 m41,89 m4:45,8
11 Armando Ossena5634[a] (5796)[b]11,9 s6,70 m11,18 m1,60 m54,3 s16,6 s37,91 m2,80 m49,49 m5:16,0
12 Marijan Urbić5605[a] (5738)[b]11,8 s6,45 m10,34 m1,66 m54,2 s17,3 s29,79 m3,10 m51,51 m4:51,2
Gebhard BüchelDNF12,3 s5,45 m10,72 m1,55 m57,0 s18,4 s28,92 m2,70 m53,68 m
René KremerDNF11,2 s6,48 m12,04 m1,60 m54,1 s17,2 s37,77 m
Witold GeruttoDNF11,5 s5,79 m13,99 m1,72 m54,3 s
Erik Peter AnderssonDNF

Uwagi

edytuj
  1. a b c d e f g h i j k l m n o Według obecnie obowiązujących tabel z 1985.
  2. a b c d e f g h i j k l m n Według ówcześnie obowiązujących tabel z 1934.
  3. Według ówcześnie obowiązujących tabel z 1912.

Przypisy

edytuj
  1. Progression of IAAF World Records. 2015 Edition [online], IAAF, s. 214 [dostęp 2017-06-15] (ang.).
  2. Mirko Jalava (red.): Göteborg 2016 Statistics Handbook. Göteborg: European Athletics, 2006, s. 372.

Bibliografia

edytuj