Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - BMX masculino

Ciclismo nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Estrada
Estradamascfem
Contra o relógiomascfem
Pista
Velocidademascfem
Velocidade por equipesmascfem
Perseguição por equipesmascfem
Keirinmascfem
Omniummascfem
Mountain Bike
Cross-countrymascfem
BMX
BMXmascfem

A prova de BMX masculino do ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada entre os dias 17 de agosto e 19 de agosto no Centro Olímpico de BMX.[1]

Calendário

editar

Horário local (UTC-3)

DiaHorárioFase
17 de agosto14:34Tomada de tempo
18 de agosto13:30Quartas de final
19 de agosto13:38Semifinal e final

Medalhistas

editar
Ouro USA Connor Fields
Prata NED Jelle van Gorkom
Bronze COL Carlos Ramírez

Resultados

editar
Competidores durante uma das baterias do BMX.

Tomada de tempo

editar
Pos.CiclistaTempoNotas
1 FRA Joris Daudet34.617
2 SUI David Graf34.678
3 AUS Sam Willoughby34.714
4 USA Connor Fields34.768
5 USA Corben Sharrah34.893
6 NED Twan van Gendt34.933
7 LAT Māris Štrombergs34.953
8 NED Niek Kimmann35.070
9 USA Nicholas Long35.088
10 GBR Liam Phillips35.095
11 FRA Amidou Mir35.248
12 JPN Yoshitaku Nagasako35.286
13 AUS Bodi Turner35.333
14 COL Carlos Oquendo35.341
15 GER Luis Brethauer35.379
16 BRA Renato Rezende35.404
17 NED Jelle van Gorkom35.413
18 CAN Tory Nyhaug35.422
19 COL Carlos Ramírez35.423
20 AUS Anthony Dean35.445
21 GBR Kyle Evans35.776
22 FRA Jérémy Rencurel35.884
23 VEN Jefferson Milano35.945
24 DEN Niklas Laustsen36.199
25 NZL Trent Jones36.331
26 RSA Kyle Dodd36.454
27 ECU Alfredo Campo36.463
28 NOR Tore Navrestad36.484
29 ARG Gonzalo Molina36.860
30 RUS Evgeny Komarov36.958
31 INA Toni Syarifudin40.975
32 LAT Edžus TreimanisDNF

Quartas de final

editar
Jelle van Gorkom venceu a primeira bateria de quartas de final.
Bateria 1
Pos.Ciclista1º corrida2º corrida3º corridaTotalNotas
1 NED Jelle van Gorkom35.101 (1)35.872 (1)36.680 (4)6Q
2 NZL Trent Jones35.455 (3)35.561 (2)36.173 (2)7Q
3 USA Nicholas Long35.730 (5)40.046 (4)35.331 (1)10Q
4 NED Niek Kimmann35.725 (4)1:47.485 (7)36.431 (3)14Q
5 LAT Edžus Treimanis36.022 (7)37.619 (3)37.379 (5)15
6 FRA Joris Daudet35.434 (2)DNF (8)DNF (8)18
7 DEN Niklas Laustsen36.965 (8)44.351 (5)41.942 (6)19
8 BRA Renato Rezende35.970 (6)1:19.255 (6)1:44.597 (7)19
Bateria 2
Pos.Ciclista1º corrida2º corrida3º corridaTotalNotas
1 CAN Tory Nyhaug35.958 (1)35.035 (1)38.754 (2)4Q
2 GER Luis Brethauer37.386 (2)36.234 (2)39.384 (3)7Q
3 VEN Jefferson Milano41.709 (3)36.296 (3)40.894 (6)12Q
4 SUI David Graf2:54.204 (7)1:14.051 (6)38.390 (1)14Q
5 LAT Māris Štrombergs1:36.876 (6)44.376 (4)39.554 (4)14
6 RSA Kyle Dodd42.683 (4)50.545 (5)39.959 (5)14
7 INA Toni Syarifudin45.325 (5)1:21.149 (7)DNS (10)22
8 GBR Liam PhillipsDNF (8)DNS (10)DNS (10)28
Bateria 3
Pos.Ciclista1º corrida2º corrida3º corridaTotalNotas
1 AUS Sam Willoughby35.877 (1)35.130 (1)35.152 (1)3Q
2 COL Carlos Oquendo37.728 (3)35.607 (3)35.699 (3)9Q
3 NED Twan van Gendt1:46.311 (6)35.293 (2)35.217 (2)10Q
4 COL Carlos Ramírez37.054 (2)36.181 (5)36.020 (4)11Q
5 FRA Jérémy Rencurel40.894 (4)35.927 (4)1:30.329 (6)14
6 RUS Evgeny Komarov41.584 (5)40.430 (6)39.770 (5)16
7 FRA Amidou MirDNF (8)DNS (10)DNS (10)28
8 ECU Alfredo CampoDNF (8)DNS (10)DNS (10)28
Bateria 4
Pos.Ciclista1º corrida2º corrida3º corridaTotalNotas
1 AUS Anthony Dean35.934 (2)34.994 (1)35.193 (1)4Q
2 USA Connor Fields35.191 (1)35.761 (4)35.601 (3)8Q
3 USA Corben Sharrah36.213 (4)35.558 (3)35.447 (2)9Q
4 ARG Gonzalo Molina36.078 (3)35.412 (2)36.122 (5)10Q
5 AUS Bodi Turner39.094 (6)42.436 (8)35.721 (4)18
6 NOR Tore Navrestad42.105 (8)35.904 (5)36.715 (6)19
7 GBR Kyle Evans37.230 (5)40.351 (7)37.203 (7)19
8 JPN Yoshitaku Nagasako41.455 (7)39.258 (6)47.041 (8)21

Semifinal

editar
Semifinal 1
Pos.Ciclista1º corrida2º corrida3º corridaTotalNotas
1 AUS Anthony Dean35.243 (1)34.901 (1)34.832 (1)3Q
2 NED Jelle van Gorkom35.337 (2)35.615 (6)35.038 (3)11Q
3 COL Carlos Ramírez35.537 (3)35.261 (3)42.706 (5)11Q
4 USA Nicholas Long35.858 (5)35.450 (5)34.921 (2)12Q
5 USA Corben Sharrah36.289 (6)35.164 (2)35.352 (4)12
6 COL Carlos Oquendo35.740 (4)35.420 (4)55.966 (6)14
7 SUI David Graf45.335 (8)36.057 (7)2:10.243 (7)22
8 GER Luis Brethauer36.400 (7)36.230 (8)DNF (8)23
Semifinal 2
Pos.Ciclista1º corrida2º corrida3º corridaTotalNotas
1 AUS Sam Willoughby34.888 (1)34.478 (1)34.686 (1)3Q
2 USA Connor Fields35.163 (2)34.802 (2)36.176 (6)10Q
3 NED Niek Kimmann35.676 (4)36.147 (6)35.222 (2)12Q
4 CAN Tory Nyhaug36.714 (6)35.025 (3)35.640 (3)12Q
5 NED Twan van Gendt35.905 (5)35.732 (5)35.663 (4)14
6 ARG Gonzalo Molina39.102 (7)35.541 (4)35.807 (5)16
7 NZL Trent Jones35.425 (3)1:05.161 (7)36.391 (7)17
8 VEN Jefferson Milano1:56.976 (8)1:14.157 (8)38.018 (8)24

Final

editar
Connor Fields conquistou a medalha de ouro.
Pos.CiclistaTempo
USA Connor Fields34.642
NED Jelle van Gorkom35.316
COL Carlos Ramírez35.517
4 USA Nicholas Long35.522
5 CAN Tory Nyhaug35.674
6 AUS Sam Willoughby36.325
7 NED Niek Kimmann36.579
8 AUS Anthony DeanDNF

Referências

  1. «Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 – BMX masculino». Rio 2016. Consultado em 19 de agosto de 2016 
O Commons possui uma categoria com imagens e outros ficheiros sobre Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - BMX masculino