Lista de unidades federativas do Brasil por PIB

artigo de lista da Wiki How

Esta é a lista das unidades federativas do Brasil por produto interno bruto (PIB) nominal, publicada em 2023 e referente ao ano de 2021, com valores em reais brasileiros.[1]

Lista de unidades federativas do Brasil por PIB

editar
Mapa das unidades federativas do Brasil segundo o PIB em 2021. Em reais:
  + 2,5 trilhões
  + 800 bilhões
  + 400 bilhões
  + 200 bilhões
  + 100 bilhões
  até 100 bilhões
PosiçãoUnidade federativaPIB
(R$ 1.000)
Participação relativa em 2021[1]
em % do total
Participação relativa em 2020[2]
em % do total
Em 2021Comparada a 2020
1 (0)  São Paulo 2.719.751.000 30,2 31,2
2 (0)  Rio de Janeiro 949.301.000 10,5 9,9
3 (0)  Minas Gerais 857.593.000 9,5 9,0
4 (1)  Rio Grande do Sul 581.284.000 6,5 6,2
5 (1)  Paraná 549.973.000 6,1 6,4
6 (0)  Santa Catarina 428.571.000 4,8 4,6
7 (0)  Bahia 352.618.000 3,9 4,0
8 (0)  Distrito Federal 286.944.000 3,2 3,5
9 (0)  Goiás 269.628.000 3,0 2,9
10 (0)  Pará 262.905.000 2,9 2,8
11 (1)  Mato Grosso 233.390.000 2,6 2,3
12 (1)  Pernambuco 220.814.000 2,5 2,5
13 (0)  Ceará 194.885.000 2,2 2,2
14 (0)  Espírito Santo 186.337.000 2,1 1,8
15 (0)  Mato Grosso do Sul 142.204.000 1,6 1,6
16 (0)  Amazonas 131.531.000 1,5 1,5
17 (0)  Maranhão 124.981.000 1,4 1,4
18 (0)  Rio Grande do Norte 80.181.000 0,9 0,9
19 (0)  Paraíba 77.470.000 0,9 0,9
20 (0)  Alagoas 76.266.000 0,8 0,8
21 (0)  Piauí 64.028.000 0,7 0,7
22 (0)  Rondônia 58.170.000 0,6 0,7
23 (0)  Sergipe 51.861.000 0,6 0,6
24 (0)  Tocantins 51.781.000 0,6 0,6
25 (1)  Acre 21.374.000 0,2 0,2
26 (1)  Amapá 20.100.000 0,2 0,2
27 (0)  Roraima 18.203.000 0,2 0,2
Total 9.012.142.000~100100

Lista de regiões do Brasil por PIB

editar
Mapa das regiões brasileiras segundo o PIB em 2020. Em reais:
  > 3 trilhões
  > 1 trilhão
  > 900 bilhões
  > 600 bilhões
  > 350 bilhões
PosiçãoRegiãoPIB
(R$ 1.000)
Participação relativa em 2021

em % do total

Em 2021Comparada a 2020
1 (0)Região Sudeste 4.712.982.00052,3
2 (0)Região Sul 1.559.828.00017,4
3 (0)Região Nordeste 1.243.104.00013,9
4 (0)Região Centro-Oeste 932.166.00010,4
5 (0)Região Norte 564.064.0006,2

Ver também

editar

Referências

  1. a b «Sistema de Contas Regionais: Brasil 2021» (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consultado em 17 de novembro de 2023 
  2. «Sistema de Contas Regionais: Brasil 2020» (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consultado em 16 de novembro de 2022