Женская шахматная олимпиада 2008

23 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 38 шахматной олимпиады с 12 по 25 ноября 2008 года в немецком городе Дрезден.

XXIII женская шахматная олимпиада
Изображение логотипа
Подробности
Место проведения Германия, Дрезден
Количество шахматистов548
Церемония открытия12 ноября 2008 года
Церемония закрытия25 ноября 2008 года
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Команды состояли из 4 игроков (плюс один запасной). Турнир проводился по швейцарской системе в 11 туров.

В соревнованиях приняли участие 111 команд (Германия была представлена 3 командами).

Общее количество шахматистов, которые принимали участие в турнире, составляло 548 (среди них 64 женских гроссмейстеров, 85 международных мастеров, 81 мастеров ФИДЕ. Также в соревнованиях участвовали мужчины: 9 гроссмейстеров, 41 международных мастера, 3 мастера ФИДЕ).

Места определялись: 1. Количеством командных очков (КО) → 2. Суммой коэффициента Бергера (сКБ) → 3. Сокращенным коэффициентом Бухгольца; → 4. Индивидуальными очками (Очки).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии, 30 секунд на каждый ход, если игра продолжается.

Игровые дни: с 13 по 17 ноября, с 19 по 25 ноября и 25 ноября. Последний тур в 11.00.

Итоговая таблица

править
  • М — место в итоговой турнирной таблице
  • сБХ — Сокращенный коэффициент Бухгольца
  • сКБ — Сумма коэффициента Бергера
  • Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
  • КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
  • Жирным шрифтом набрано место соперника
  • () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
  • К — дополнительные команды.
МКомандаКОсКБсБХОчки+=-1234567891011
1  Грузия18411.51483182150 : (2½)11 : (2½)9 : (3)14 : (2)4 : (2)5 : (1½)23 : (4)33 : (4)37 : (4)8 : (2½)7 : (3)
2  Украина18406.51463074029 : (2)39 : (3½)17 : (3)51 : (2)16 : (3)6 : (3½)18 : (3½)8 : (2)11 : (3)7 : (2)5 : (2½)
3  США17386.514430½81235 : (3)9 : (1½)59 : (4)33 : (3)53 : (3)11 : (4)8 : (2)4 : (3)5 : (1)22 : (3½)13 : (2½)
4  Россия1736714429½73131 : (4)37 : (3)15 : (2)42 : (4)1 : (2)27 : (3)5 : (2)3 : (1)51 : (3)14 : (3)18 : (2½)
5  Польша17364.515727½81227 : (3)26 : (3)66 : (4)7 : (2½)8 : (½)1 : (2½)4 : (2)14 : (3)3 : (3)6 : (2½)2 : (1½)
6  Армения163531452880312 : (3½)36 : (2½)34 : (4)8 : (½)13 : (2½)2 : (½)27 : (3)31 : (4)29 : (3½)5 : (1½)15 : (2½)
7  Сербия16318.514626½72252 : (2½)25 : (2½)70 : (4)5 : (1½)31 : (2)20 : (2½)26 : (3½)15 : (2½)8 : (2½)2 : (2)1 : (1)
8  Китай15392.515927½63221 : (3½)16 : (3)18 : (2½)6 : (3½)5 : (3½)14 : (2½)3 : (2)2 : (2)7 : (1½)1 : (1½)11 : (2)
9  Израиль1532513727½63246 : (3½)3 : (2½)1 : (1)58 : (3)26 : (2)17 : (1)38 : (2)34 : (2)32 : (3)35 : (3½)49 : (4)
10  Белоруссия15317.511929½63263 : (2)17 : (1½)75 : (4)43 : (3½)45 : (2)68 : (3)40 : (1½)65 : (3½)12 : (2)52 : (3½)29 : (3)
11  Румыния15306.514626½71322 : (3)1 : (1½)61 : (4)71 : (4)23 : (2½)3 : (0)41 : (3)18 : (3)2 : (1)25 : (2½)8 : (2)
12  Италия1528013026½6326 : (½)60 : (4)82 : (4)40 : (2)63 : (3)15 : (1½)20 : (2)42 : (2½)10 : (2)27 : (2½)24 : (2½)
13  Франция14336.513729½62333 : (3)18 : (1½)48 : (4)46 : (3½)6 : (1½)70 : (4)45 : (3½)22 : (2)15 : (2)31 : (3)3 : (1½)
14  Венгрия1432114826½62345 : (3½)23 : (3½)67 : (4)1 : (2)15 : (2½)8 : (1½)17 : (3)5 : (1)26 : (2½)4 : (1)22 : (2)
15  Индия14320.51452562340 : (2½)28 : (3)4 : (2)20 : (3)14 : (1½)12 : (2½)19 : (2½)7 : (1½)13 : (2)37 : (3)6 : (1½)
16  Словакия14299.51342670430 : (3)8 : (1)55 : (4)44 : (3)2 : (1)46 : (3½)31 : (1½)67 : (2½)23 : (2½)18 : (1½)37 : (2½)
17  Монголия1428914023½62324 : (2)10 : (2½)2 : (1)39 : (3)28 : (2½)9 : (3)14 : (1)26 : (1½)34 : (2½)51 : (2½)19 : (2)
18  Нидерланды142861432470441 : (3)13 : (2½)8 : (1½)49 : (3)52 : (3)22 : (3)2 : (½)11 : (1)38 : (2½)16 : (2½)4 : (1½)
19  Болгария1428212726½62353 : (2½)34 : (1½)69 : (4)35 : (3½)37 : (2)50 : (3)15 : (1½)40 : (2½)22 : (1½)33 : (2½)17 : (2)
20 ФРГ1427913224½54239 : (2)29 : (2½)64 : (3)15 : (1)24 : (2½)7 : (1½)12 : (2)32 : (2)44 : (2)43 : (3)38 : (3)
21  Хорватия14278.512227½7048 : (½)76 : (3½)68 : (1½)105 : (4)59 : (3)34 : (3½)22 : (1½)49 : (3½)31 : (1½)46 : (2½)39 : (2½)
22  Узбекистан142671372462311 : (1)73 : (3½)84 : (3½)41 : (3)25 : (2½)18 : (1)21 : (2½)13 : (2)19 : (2½)3 : (½)14 : (2)
23  Испания14266.513524½70447 : (3½)14 : (½)77 : (3½)30 : (3)11 : (1½)32 : (3)1 : (0)45 : (2½)16 : (1½)42 : (3)36 : (2½)
24  Греция13307.512429½61417 : (2)43 : (3)42 : (1½)47 : (4)20 : (1½)77 : (4)28 : (3)51 : (1½)79 : (4)58 : (3½)12 : (1½)
25  Куба132881252861465 : (3½)7 : (1½)72 : (4)70 : (4)22 : (1½)71 : (3½)33 : (1½)46 : (2½)41 : (2½)11 : (1½)31 : (2)
26  Вьетнам13272.51332561471 : (3½)5 : (1)56 : (3½)67 : (3)9 : (2)40 : (3½)7 : (½)17 : (2½)14 : (1½)29 : (1)58 : (3)
27  Австрия13269.513524½6145 : (1)61 : (3½)78 : (3)76 : (3)36 : (3)4 : (1)6 : (1)30 : (3)33 : (2)12 : (1½)56 : (2½)
28  Латвия13263.51232653358 : (3½)15 : (1)57 : (2)48 : (2½)17 : (1½)44 : (3½)24 : (1)80 : (4)59 : (3)36 : (2)30 : (2)
29  Аргентина13262125276142 : (2)20 : (1½)63 : (1)110 : (4)100 : (4)73 : (4)70 : (3½)36 : (2½)6 : (½)26 : (3)10 : (1)
30  Турция13249.512125½61416 : (1)57 : (2½)99 : (4)23 : (1)54 : (3)41 : (1)56 : (4)27 : (1)64 : (3)45 : (3)28 : (2)
31  Азербайджан13246.514121½5334 : (0)49 : (4)73 : (3)34 : (2½)7 : (2)37 : (2)16 : (2½)6 : (0)21 : (2½)13 : (1)25 : (2)
32  Эстония13245.51182661436 : (½)62 : (3½)107 : (4)52 : (1½)86 : (3½)23 : (1)71 : (3)20 : (2)9 : (1)54 : (2½)50 : (3½)
33  Молдавия132381322361413 : (1)69 : (3)79 : (3)3 : (1)67 : (4)47 : (2½)25 : (2½)1 : (0)27 : (2)19 : (1½)52 : (2½)
34 ФРГ132361312361438 : (2½)19 : (2½)6 : (0)31 : (1½)82 : (4)21 : (½)48 : (3)9 : (2)17 : (1½)70 : (3)51 : (2½)
35  Черногория13227.511924½6143 : (1)55 : (2½)83 : (3½)19 : (½)70 : (1½)87 : (3½)76 : (3½)50 : (2)71 : (3½)9 : (½)40 : (2½)
36  Чехия122701262652432 : (3½)6 : (1½)54 : (4)66 : (2½)27 : (1)84 : (4)51 : (2)29 : (1½)47 : (2½)28 : (2)23 : (1½)
37  Словения122601342552444 : (3½)4 : (1)60 : (4)68 : (3½)19 : (2)31 : (2)65 : (3½)52 : (3)1 : (0)15 : (1)16 : (1½)
38  Швеция12258.512026½52434 : (1½)70 : (1)106 : (4)87 : (4)44 : (2)43 : (2½)9 : (2)53 : (4)18 : (1½)63 : (3)20 : (1)
39  Иран1225812227½52420 : (2)2 : (½)93 : (4)17 : (1)92 : (4)64 : (2)74 : (4)41 : (1½)69 : (4)44 : (3)21 : (1½)
40  Швейцария12257.512724½52415 : (1½)77 : (3½)74 : (3½)12 : (2)42 : (2½)26 : (½)10 : (2½)19 : (1½)52 : (2)67 : (3½)35 : (1½)
41  Колумбия12255.512226½60518 : (1)68 : (3)86 : (4)22 : (1)83 : (4)30 : (3)11 : (1)39 : (2½)25 : (1½)49 : (1½)77 : (4)
42  Индонезия12237.512225½524104 : (4)45 : (2)24 : (2½)4 : (0)40 : (1½)63 : (2)78 : (3½)12 : (1½)76 : (3½)23 : (1)75 : (4)
43  Филиппины1223211824½52451 : (2)24 : (1)92 : (3½)10 : (½)62 : (3½)38 : (1½)83 : (3)55 : (2)48 : (2½)20 : (1)66 : (4)
44  Люксембург12227.511923½52437 : (½)72 : (2½)81 : (3½)16 : (1)38 : (2)28 : (½)62 : (3½)60 : (3½)20 : (2)39 : (1)76 : (3½)
45  Казахстан12226.51222452414 : (½)42 : (2)96 : (4)80 : (3½)10 : (2)53 : (3)13 : (½)23 : (1½)70 : (3)30 : (1)67 : (3)
46  Португалия12218121236059 : (½)79 : (3)87 : (4)13 : (½)56 : (2½)16 : (½)64 : (4)25 : (1½)55 : (2½)21 : (1½)65 : (2½)
47 ФРГ12208.51092552423 : (½)80 : (2)98 : (4)24 : (0)72 : (4)33 : (1½)100 : (4)54 : (3)36 : (1½)66 : (2)64 : (2½)
48  Бразилия1219610724½605107 : (4)50 : (1)13 : (0)28 : (1½)105 : (4)75 : (3)34 : (1)84 : (3½)43 : (1½)88 : (2½)63 : (2½)
49  Кыргызстан1218211522½60599 : (4)31 : (0)95 : (4)18 : (1)78 : (3)52 : (1)89 : (3½)21 : (½)53 : (3)41 : (2½)9 : (0)
50  Англия1125012424½5151 : (1½)48 : (3)62 : (4)65 : (2½)51 : (4)19 : (1)52 : (1½)35 : (2)58 : (1)79 : (3½)32 : (½)
51  Литва1123913022½43443 : (2)63 : (3)80 : (3½)2 : (2)50 : (0)76 : (3½)36 : (2)24 : (2½)4 : (1)17 : (1½)34 : (1½)
52  Эквадор1123012922½5157 : (1½)54 : (3)88 : (4)32 : (2½)18 : (1)49 : (3)50 : (2½)37 : (1)40 : (2)10 : (½)33 : (1½)
53  Норвегия112241182451519 : (1½)56 : (3)89 : (3½)57 : (4)3 : (1)45 : (1)84 : (3½)38 : (0)49 : (1)83 : (3½)61 : (2)
54  Финляндия112051102451594 : (4)52 : (1)36 : (0)69 : (3½)30 : (1)58 : (2)77 : (2½)47 : (1)80 : (3½)32 : (1½)86 : (4)
55  Доминиканская Республика11200.51072235385 : (3½)35 : (1½)16 : (0)62 : (2)90 : (2)97 : (2)86 : (2½)43 : (2)46 : (1½)73 : (2)81 : (3)
56  Шотландия11199.51082451590 : (4)53 : (1)26 : (½)94 : (4)46 : (1½)91 : (3½)30 : (0)81 : (2)72 : (3½)57 : (2½)27 : (1½)
57  ЮАР1119810522½43491 : (4)30 : (1½)28 : (2)53 : (0)61 : (2)88 : (2½)68 : (2)58 : (1)81 : (3)56 : (1½)89 : (3)
58  Босния и Герцеговина1119311521½51528 : (½)78 : (2½)94 : (3½)9 : (1)71 : (1)54 : (2)82 : (3½)57 : (3)50 : (3)24 : (½)26 : (1)
59  Туркменистан1119111019½51487 : (1)75 : (3)3 : (0)73 : (3)21 : (1)82 : (2)97 : (3½)66 : (2½)28 : (1)60 : (2½)111 : (0)[1]
60  Исландия11189.51082351596 : (3½)12 : (0)37 : (0)79 : (4)76 : (1½)83 : (4)66 : (2)44 : (½)62 : (3)59 : (1½)80 : (3)
61IPСА[2]1118010523353105 : (4)27 : (½)11 : (0)72 : (2)57 : (2)79 : (2)80 : (1½)104 : (4)77 : (2)71 : (3)53 : (2)
62  Новая Зеландия11174.510323½515108 : (4)32 : (½)50 : (0)55 : (2)43 : (½)92 : (4)44 : (½)86 : (3½)60 : (1)101 : (4)79 : (3½)
63  Австралия1020912021½42510 : (2)51 : (1)29 : (3)64 : (2½)12 : (1)42 : (2)67 : (0)95 : (4)74 : (3½)38 : (1)48 : (1½)
64  Сальвадор10199.510922½42575 : (2)87 : (4)20 : (1)63 : (1½)81 : (3½)39 : (2)46 : (0)93 : (2½)30 : (1)89 : (3½)47 : (1½)
65  Канада101861072450625 : (½)83 : (3½)105 : (4)50 : (1½)97 : (4)66 : (2½)37 : (½)10 : (½)67 : (1½)91 : (4)46 : (1½)
66  Мексика10182.511121½42589 : (3)86 : (3)5 : (0)36 : (1½)85 : (4)65 : (1½)60 : (2)59 : (1½)97 : (3)47 : (2)43 : (0)
67  Венесуэла101781172150674 : (2½)88 : (4)14 : (0)26 : (1)33 : (0)85 : (4)63 : (4)16 : (1½)65 : (2½)40 : (½)45 : (1)
68  Гватемала1017610721425111 : (4)41 : (1)21 : (2½)37 : (½)74 : (2½)10 : (1)57 : (2)79 : (1)89 : (1)92 : (2)90 : (3½)
69IBCA[3]1016810222½506102 : (3½)33 : (1)19 : (0)54 : (½)88 : (1)106 : (4)73 : (4)78 : (3½)39 : (0)76 : (1)95 : (4)
70  Дания10163.512319½50681 : (3½)38 : (3)7 : (0)25 : (0)35 : (2½)13 : (0)29 : (½)89 : (4)45 : (1)34 : (1)91 : (4)
71ICSС1016111718½50626 : (½)82 : (3)85 : (2½)11 : (0)58 : (3)25 : (½)32 : (1)75 : (3½)35 : (½)61 : (1)88 : (3)
72  Боливия10158.510121½425100 : (3½)44 : (1½)25 : (0)61 : (2)47 : (0)104 : (4)79 : (1½)82 : (3)56 : (½)97 : (3½)73 : (2)
73  Алжир1015710421½425106 : (4)22 : (½)31 : (1)59 : (1)107 : (4)29 : (0)69 : (0)102 : (3½)93 : (3½)55 : (2)72 : (2)
74  Сирия101559620½50667 : (1½)90 : (3)40 : (½)88 : (3)68 : (1½)95 : (3½)39 : (0)91 : (3½)63 : (½)75 : (1)92 : (2½)
75  Таджикистан1015410321½42564 : (2)59 : (1)10 : (0)93 : (2)94 : (4)48 : (1)105 : (4)71 : (½)98 : (4)74 : (3)42 : (0)
76  Бангладеш101521131950684 : (2½)21 : (½)97 : (4)27 : (1)60 : (2½)51 : (½)35 : (½)90 : (3½)42 : (½)69 : (3)44 : (½)
77  Албания101511081942593 : (4)40 : (½)23 : (½)86 : (2)80 : (3)24 : (0)54 : (1½)92 : (3)61 : (2)78 : (2½)41 : (0)
78  Шри-Ланка9169.510023416103 : (4)58 : (1½)27 : (1)107 : (4)49 : (1)90 : (3)42 : (½)69 : (½)95 : (4)77 : (1½)83 : (2)
79 Уэльс91451101741695 : (4)46 : (1)33 : (1)60 : (0)93 : (2½)61 : (2)72 : (2½)68 : (3)24 : (0)50 : (½)62 : (½)
80  Уругвай91401071841698 : (4)47 : (2)51 : (½)45 : (½)77 : (1)102 : (3½)61 : (2½)28 : (0)54 : (½)82 : (2½)60 : (1)
81  Ливан91399818½41670 : (½)91 : (3)44 : (½)82 : (½)64 : (½)107 : (4)101 : (3)56 : (2)57 : (1)85 : (2½)55 : (1)
82  Пуэрто-Рико913810220416109 : (4)71 : (1)12 : (0)81 : (3½)34 : (0)59 : (2)58 : (½)72 : (1)104 : (3)80 : (1½)106 : (3½)
83  Коста-Рика912910318½416101 : (4)65 : (½)35 : (½)102 : (4)41 : (0)60 : (0)43 : (1)87 : (3½)84 : (2½)53 : (½)78 : (2)
84  Парагвай9127991941676 : (1½)111 : (4)22 : (½)99 : (3)89 : (2½)36 : (0)53 : (½)48 : (½)83 : (1½)87 : (2)102 : (3)
85 Китайский Тайбэй9118.5871941655 : (½)101 : (3)71 : (1½)109 : (4)66 : (0)67 : (0)95 : (1)94 : (3)96 : (2)81 : (1½)100 : (2½)
86  Ирак9117.51001641692 : (3)66 : (1)41 : (0)77 : (2)32 : (½)98 : (2½)55 : (1½)62 : (½)109 : (2½)96 : (2½)54 : (0)
87  Катар91159817½41659 : (3)64 : (0)46 : (0)38 : (0)106 : (4)35 : (½)91 : (½)83 : (½)108 : (4)84 : (2)97 : (3)
88  Египет81429620407110 : (4)67 : (0)52 : (0)74 : (1)69 : (3)57 : (1½)93 : (1½)105 : (3)101 : (3½)48 : (1½)71 : (1)
89  ОАЭ8129981840766 : (1)100 : (4)53 : (½)91 : (2½)84 : (1½)101 : (3½)49 : (½)70 : (0)68 : (3)64 : (½)57 : (1)
90  Ангола81249017½32656 : (0)74 : (1)109 : (2)108 : (4)55 : (2)78 : (1)94 : (3)76 : (½)91 : (½)99 : (3)68 : (½)
91  Тунис8119931740757 : (0)81 : (1)103 : (4)89 : (1½)96 : (2½)56 : (½)87 : (3½)74 : (½)90 : (3½)65 : (0)70 : (0)
92  Йемен8114.5961632686 : (1)93 : (2)43 : (½)98 : (2½)39 : (0)62 : (0)103 : (3)77 : (1)100 : (2½)68 : (2)74 : (1½)
93  Ботсвана8113.58819½32677 : (0)92 : (2)39 : (0)75 : (2)79 : (1½)110 : (4)88 : (2½)64 : (1½)73 : (½)95 : (1½)111 : (4)
94  Ирландия890.58416½31654 : (0)110 : (4)58 : (½)56 : (0)75 : (0)99 : (2½)90 : (1)85 : (1)102 : (2)N : (2)[4]96 : (3½)
95  Барбадос890.59112½40779 : (0)102 : (3)49 : (0)97 : (1)99 : (2½)74 : (½)85 : (3)63 : (0)78 : (0)93 : (2½)69 : (0)
96  Япония7119.5851723660 : (½)98 : (2)45 : (0)101 : (2)91 : (1½)105 : (1½)106 : (3)99 : (2½)85 : (2)86 : (1½)94 : (½)
97  Нигерия7110.59313316104 : (2½)[5]76 : (0)95 : (3)65 : (0)55 : (2)59 : (½)100 : (2½)66 : (1)72 : (½)87 : (1)
98  Гондурас71068318½23680 : (0)96 : (2)47 : (0)92 : (1½)108 : (4)86 : (1½)102 : (1½)107 : (4)75 : (0)105 : (2)104 : (2)
99  Мальта7101.58517½31749 : (0)106 : (3)30 : (0)84 : (1)95 : (1½)94 : (1½)108 : (2½)96 : (1½)110 : (3½)90 : (1)107 : (2)
100  Суринам799.58618½31772 : (½)89 : (0)101 : (2)104 : (3½)29 : (0)109 : (4)47 : (0)97 : (1½)92 : (1½)111 : (4)85 : (1½)
101  Ливия792.58214½23683 : (0)85 : (1)100 : (2)96 : (2)102 : (3)89 : (½)81 : (1)103 : (2½)88 : (½)62 : (0)105 : (2)
102  Панама790831631769 : (½)95 : (1)111 : (4)83 : (0)101 : (1)80 : (½)98 : (2½)73 : (½)94 : (2)108 : (3)84 : (1)
103  Пакистан776.56219½30778 : (0)105 : (1)91 : (0)106 : (1½)N : (2)[4]111 : (4)92 : (1)101 : (1½)107 : (1½)110 : (4)109 : (3)
104  Макао7788115½23642 : (0)97 : (1½)108 : (2)100 : (½)110 : (3½)72 : (0)109 : (3)61 : (0)82 : (1)107 : (2)98 : (2)
105  Фиджи774.59312½22661 : (0)103 : (3)65 : (0)21 : (0)48 : (0)96 : (2½)75 : (0)88 : (1)N : (2)[4]98 : (2)101 : (2)
106  Республика Корея755771430773 : (0)99 : (1)38 : (0)103 : (2½)87 : (0)69 : (0)96 : (1)N : (2)[4]111 : (4)109 : (3)82 : (½)
107  Тринидад и Тобаго766.5871222648 : (0)108 : (3½)32 : (0)78 : (0)73 : (0)81 : (0)N : (2)[4]98 : (0)103 : (2½)104 : (2)99 : (2)
108  Аруба646.56713½21762 : (0)107 : (½)104 : (2)90 : (0)98 : (0)N : (2)[4]99 : (1½)111 : (4)87 : (0)102 : (1)110 : (2½)
109  Кения571671321782 : (0)N : (0)[1]90 : (2)85 : (0)111 : (4)100 : (0)104 : (1)110 : (2½)86 : (1½)106 : (1)103 : (1)
110  Сейшельские Острова327.5701010988 : (0)94 : (0)N : (2)[4]29 : (0)104 : (½)93 : (0)111 : (4)109 : (1½)99 : (½)103 : (0)108 : (1½)
111  Афганистан17692001068 : (0)84 : (0)102 : (0)N : (2)[4]109 : (0)103 : (0)110 : (0)108 : (0)106 : (0)100 : (0)93 : (0)

Индивидуальные медали

править

Примечания

править
  1. 1 2 Команде было засчитано поражение
  2. Home Page of IPCA - The Indo-Pacific Conservation Alliance. Дата обращения: 9 декабря 2012. Архивировано 28 сентября 2011 года.
  3. Международная шахматная ассоциация Брайля. Дата обращения: 27 июня 2022. Архивировано 7 мая 2021 года.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 Команде было начислено 2 очка
  5. Команда приняла участие со 2-го тура

Ссылки

править