Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2013 — индивидуальная гонка (мужчины)

Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди мужчин на чемпионате мира по шоссейным велогонкам 2013 года прошла 25 сентября в итальянской Тоскане и связала между собой города Монтекатини-Терме и Флоренция. Победу одержал чемпион прошлого года Тони Мартин, для которого эта победа стала третьей подряд.

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2013 — индивидуальная гонка
Детали гонки
СоревнованиеЧемпионат мира по шоссейным велогонкам 2013
Дата25 сентября 2013
Дистанция57.9 км
Страна
Место стартаМонтекатини-Терме
Место финишаФлоренция
Медалисты
ЗолотоГермания Тони Мартин
(Германия)
СереброВеликобритания Бредли Уиггинс
(Великобритания)
БронзаШвейцария Фабиан Канчеллара
(Швейцария)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Результаты

править
МестоГонщикВремя
1 Тони Мартин (GER)1ч 05' 36.35"
2 Брэдли Уиггинс (GBR)+ 46.09"
3 Фабиан Канчеллара (SUI)+ 48.34"
4 Василий Кириенко (BLR)+ 1' 26.01"
5 Тейлор Финни (USA)+ 2' 08.00"
6 Расмус Кводе (DEN)+ 2' 36.33"
7 Марко Пинотти (ITA)+ 2' 41.92"
8 Адриано Малори (ITA)+ 2' 51.07"
9 Густав Ларссон (SWE)+ 2' 58.47"
10 Константин Сивцов (BLR)+ 2' 59.54"
11 Ян Барта (CZE)+ 3' 07.00"
12 Роан Деннис (AUS)+ 3' 09.33"
13 Николас Роч (IRL)+ 3' 13.35"
14 Джонатан Кастровьехо (ESP)+ 3' 13.78"
15 Нельсон Оливейра (POR)+ 3' 14.43"
16 Кристоф Вандевалле (BEL)+ 3' 17.15"
17 Ричи Порт (AUS)+ 3' 22.82"
18 Владимир Гусев (RUS)+ 3' 28.46"
19 Дмитрий Груздев (KAZ)+ 3' 35.95"
20 Берт Грабш (GER)+ 3' 41.01"
21 Джесси Серджент (NZL)+ 3' 45.91"
22 Сильвен Шаванель (FRA)+ 3' 48.41"
23 Алексей Сарамотин (LAT)+ 3' 56.32"
24 Михал Квятковский (POL)+ 3' 59.07"
25 Ники Терпстра (NED)+ 4' 00.83"
26 Карлос Оярсун (CHI)+ 4' 06.45"
27 Лиуве Вестра (NED)+ 4' 06.54"
28 Мацей Боднар (POL)+ 4' 18.20"
29 Жереми Руа (FRA)+ 4' 27.21"
30 Риккардо Цойдль (AUT)+ 4' 39.57"
31 Сергей Цветков (MDA)+ 4' 47.33"
32 Игнат Коновалов (LTU)+ 4' 49.80"
33 Боб Юнгельс (LUX)+ 4' 58.57"
34 Николай Михайлов (BUL)+ 4' 59.10"
35 Луис Леон Санчес (ESP)+ 5' 04.78"
36 Тобиас Людвигссон (SWE)+ 5' 07.12"
37 Маттиас Брендле (AUT)+ 5' 11.12"
38 Патрик Греч (GER)+ 5' 14.23"
39 Тьягу Машаду (POR)+ 5' 28.63"
40 Ильнур Закарин (RUS)+ 5' 34.37"
41 Алекс Даусетт (GBR)+ 5' 47.23"
42 Рейнардт Янсе ван Ренсбург (RSA)+ 5' 52.74"
43 Алекс Расмуссен (DEN)+ 5' 56.91"
44 Иоаннис Тамуридис (GRE)+ 6' 00.00"
45 Андрей Василюк (UKR)+ 6' 04.45"
46 Эндрю Талански (USA)+ 6' 05.19"
47 Матей Юрчо (SVK)+ 6' 15.31"
48 Алексей Луценко (KAZ)+ 6' 19.04"
49 Томас Де Гендт (BEL)+ 6' 25.48"
50 Кристиян Корен (SLO)+ 6' 25.55"
51 Рето Холленштайн (SUI)+ 6' 26.12"
52 Рафаа Штиоуи (TUN)+ 6' 30.86"
53 Герт Йыегяэр (EST)+ 6' 49.14"
54 Даниэль Теклехайманот (ERI)+ 6' 49.28"
55 Джей Томпсон (RSA)+ 6' 52.88"
56 Сэм Бьюли (NZL)+ 7' 00.02"
57 Чунг Кин Лок (HKG)+ 7' 01.57"
58 Леандро Мессинео (ARG)+ 7' 23.33"
59 Гедиминас Багдонас (LTU)+ 7' 38.30"
60 Чой Хьон Мин (KOR)+ 7' 44.62"
61 Михаил Кононенко (UKR)+ 7' 46.86"
62 Муроджон Халмуратов (UZB)+ 7' 51.74"
63 Спас Гуров (BUL)+ 7' 56.99"
64 Самуэль Пёкяля (FIN)+ 8' 11.30"
65 Эльчин Асадов (AZE)+ 8' 21.39"
66 Андрей Нечита (ROU)+ 8' 30.77"
67 Рафаэль Инфантино (COL)+ 9' 14.83"
68 Давид Албос (AND)+ 9' 40.10"
69 Мерон Рассом (ERI)+ 9' 41.58"
70 Хосе Рагонесси (ECU)+ 9' 43.75"
71 Сегундо Наваррете (ECU)+ 9' 51.49"
72 Эугерт Жупа (ALB)+ 9' 54.57"
73 Канг Джи Ян (KOR)+ 10' 59.52"
74 Ури Мартинс (MEX)+ 11' 44.67"
75 Ахмед Альбурдаини (QAT)+ 12' 11.70"
76 Густаво Миньо (PAR)+ 15' 13.21"
77 Назир Ясер (SYR)+ 15' 14.40"
Роджерс Баликудембе (UGA)DNS
Герберт Мугванья (UGA)DNS

Ссылки

править