Segunda División B 1982/1983 var den 6:e säsongen sedan Segunda División Bs start.

Spanien Segunda División B
Säsong1982/1983

Tabeller

redigera

Grupp 1

redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1Bilbao Athletic (B) 38 26 7 5 91 35 +5659
2Tenerife 38 23 6 9 75 35 +4052
3Burgos 38 19 9 10 61 31 +3047
4Sestao 38 19 8 11 56 38 +1846
5Gimnàstic Tarragona 38 15 12 11 38 30 +842
6San Sebastián (B) 38 15 11 12 37 35 +241
7Logroñés 38 13 14 11 44 35 +940
8 Andorra 38 15 9 14 43 47 −439
9Racing Ferrol 38 14 11 13 45 48 −339
10Lleida 38 15 9 14 46 46 039
11Compostela 38 14 11 13 29 39 −1039
12Huesca 38 14 9 15 42 45 −337
13Osasuna B (B) 38 11 12 15 35 42 −734
14Barakaldo 38 13 8 17 37 53 −1634
15Endesa Andorra 38 13 7 18 49 66 −1733
16Sporting Gijón Atl. (B) 38 11 10 17 47 53 −632
17Binéfar 38 9 13 16 40 57 −1731
18Erandio Club 38 9 13 16 28 42 −1431
19Deportiva Leonesa 38 10 8 20 34 52 −1828
20Reus Deportiu 38 5 7 26 28 76 −4817

Grupp 2

redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1Granada 38 22 9 7 51 29 +2253
2Algeciras 38 18 14 6 37 21 +1650
3Albacete Balompié 38 20 10 8 50 24 +2650
4Antequerano 38 18 11 9 49 28 +2147
5Racing Portuense 38 16 11 11 37 31 +643
6Talavera 38 15 11 12 49 38 +1141
7Alcoyano 38 16 9 13 38 42 −441
8Badajoz 38 19 3 16 47 33 +1441
9Ceuta 38 13 13 12 51 37 +1439
10Parla 38 13 13 12 39 39 039
11Lorca Deportiva 38 13 13 12 40 31 +939
12Real Jaén 38 14 10 14 41 40 +138
13Calvo Sotelo 38 14 10 14 47 47 038
14Hospitalet 38 12 14 12 44 46 −238
15Poblense 38 14 6 18 46 45 +134
16Alcalá 38 9 12 17 31 44 −1330
17Ibiza 38 11 7 20 29 47 −1829
18Fuengirola 38 8 8 22 29 61 −3224
19Xerez 38 7 10 21 38 75 −3724
20Antequerano 38 8 6 24 26 61 −3522

Källor

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wiki How.