海南省乡级以上行政区列表

維基媒體列表條目
(重定向自海南省行政区划

中华人民共和国海南省乡级以上行政区包括中华人民共和国海南省地级行政区县级行政区乡级行政区。截至2018年,海南省共有4个地级行政区,这4个地级行政区均为地级市;20个县级行政区,其中包括4个市辖区、6个县级市、4个和6个自治县(三沙市和洋浦经济开发区未统计在内);222个乡级行政区,其中包括18个街道、183个和21个[1][2]。截至2022年12月31日,海南省辖4个地级市,以及15个由海南省直辖的县级行政区,包括5个县级市、4个、6个自治县;218个乡级行政区,包括175,21,22街道[3]

以下为海南省乡级以上行政区列表[1][4][5]

地级行政区、县级行政区

编辑
海南省行政区划图
区划代码[6]区划名称汉语拼音面积[註 1]
(平方公里)
常住人口[註 2][7]
(2018年末)
政府驻地县级行政区划[8]
市辖区县级市自治县
460000海南省Hǎinán Shěng35,177.229,343,200海口市8546
地级市
460100海口市Hǎikǒu Shì2,284.272,302,300秀英区4
460200三亚市Sānyà Shì1,918.37773,900吉阳区4
460300三沙市Sānshā Shì13[註 3]500西沙区2
460400儋州市Dānzhōu Shì3,394.41998,400那大镇
县级市
469001五指山市Wǔzhǐshān Shì1,130.81107,100通什镇1
469002琼海市Qiónghǎi Shì1,710.14515,700嘉积镇1
469005文昌市Wénchāng Shì2,459.18568,900文城镇1
469006万宁市Wànníng Shì1,899.86578,600万城镇1
469007东方市Dōngfāng Shì2,272.62429,700八所镇1
469021定安县Dìng'ān Xiàn1,196.46297,600定城镇1
469022屯昌县Túnchāng Xiàn1,223.97268,500屯城镇1
469023澄迈县Chéngmài Xiàn2,076.28494,400金江镇1
469024临高县Língāo Xiàn1,343.33451,000临城镇1
自治县
469025白沙黎族自治县Báishā Lízú Zìzhìxiàn2,115.66173,400牙叉镇1
469026昌江黎族自治县Chāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn1,620.51233,500石碌镇1
469027乐东黎族自治县Lèdōng Lízú Zìzhìxiàn2,765.53482,700抱由镇1
469028陵水黎族自治县Língshuǐ Lízú Zìzhìxiàn1,107.88333,900椰林镇1
469029保亭黎族苗族自治县Bǎotíng Lízú
Miáozú Zìzhìxiàn
1,166.67152,800保城镇1
469030琼中黎族苗族自治县Qióngzhōng Lízú
Miáozú Zìzhìxiàn
2,704.16180,200营根镇1
注:三沙市管辖南海各岛礁,但实际上仅实际控制其中部分岛礁,参见南海爭議南海各方行為宣言等条目。

乡级行政区(分县级行政区排列)

编辑

海口市

编辑

秀英区

编辑
区划代码行政区名称备注
46 01 05秀英区
46 01 05 001秀英街道
46 01 05 002海秀街道
46 01 05 100长流镇
46 01 05 101西秀镇
46 01 05 102海秀镇
46 01 05 103石山镇原属琼山市,2002年10月划归秀英区
46 01 05 104永兴镇
46 01 05 105东山镇

龙华区

编辑
区划代码行政区名称备注
46 01 06龙华区
46 01 06 001中山街道
46 01 06 002滨海街道
46 01 06 003金贸街道
46 01 06 004大同街道
46 01 06 005海垦街道
46 01 06 006金宇街道
46 01 06 100城西镇
46 01 06 101龙桥镇原属琼山市,2002年10月划归龙华区
46 01 06 102新坡镇
46 01 06 103遵谭镇
46 01 06 104龙泉镇

琼山区

编辑
区划代码行政区名称备注
46 01 07琼山区
46 01 07 001国兴街道原属振东区,2002年10月划归琼山区
46 01 07 002府城街道2013年6月拆府城镇为府城、滨江、凤翔3街道
46 01 07 003滨江街道
46 01 07 004凤翔街道
46 01 07 101龙塘镇
46 01 07 102云龙镇
46 01 07 103红旗镇
46 01 07 104三门坡镇
46 01 07 105大坡镇
46 01 07 106甲子镇
46 01 07 107旧州镇

美兰区

编辑
区划代码行政区名称备注
46 01 08美兰区
46 01 08 001海府街道
46 01 08 002蓝天街道
46 01 08 003博爱街道
46 01 08 004海甸街道
46 01 08 005人民路街道
46 01 08 006白龙街道
46 01 08 007和平南街道
46 01 08 008白沙街道
46 01 08 009新埠街道
46 01 08 101灵山镇原属琼山市,2002年10月划归美兰区
46 01 08 102演丰镇
46 01 08 103三江镇
46 01 08 104大致坡镇

三亚市

编辑

海棠区

编辑
区划代码行政区名称备注
46 02 02海棠区不设乡级行政区

吉阳区

编辑
区划代码行政区名称备注
46 02 03吉阳区不设乡级行政区

天涯区

编辑
区划代码行政区名称备注
46 02 04天涯区不设乡级行政区

崖州区

编辑
区划代码行政区名称备注
46 02 05崖州区不设乡级行政区

三沙市

编辑

西沙区

编辑
区划代码行政区名称备注
46 03 21西沙区
46 03 21 451永兴岛非正式行政区划
46 03 21 452永乐群岛
46 03 21 453七连屿

南沙区

编辑
区划代码行政区名称备注
46 03 22南沙区
46 03 22 451永暑岛非正式行政区划

中沙群岛

编辑
区划代码行政区名称备注
46 03 23中沙群岛由西沙区代管
46 03 23 451中沙岛礁虚拟镇非正式行政区划

儋州市

编辑
区划代码行政区名称备注
46 04 01市辖区
46 04 01 001三都街道2015年撤镇设街道;洋浦经济技术开发区代管
46 04 01 100那大镇
46 04 01 101和庆镇
46 04 01 102南丰镇
46 04 01 103大成镇
46 04 01 104雅星镇
46 04 01 105兰洋镇
46 04 01 106光村镇
46 04 01 107木棠镇
46 04 01 108海头镇
46 04 01 109峨蔓镇
46 04 01 111王五镇
46 04 01 112白马井镇
46 04 01 113中和镇
46 04 01 114排浦镇
46 04 01 115东成镇
46 04 01 116新州镇

省直辖县级行政区

编辑

五指山市

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 01五指山市
46 90 01 100通什镇2012年5月将冲山镇更名为通什镇
46 90 01 101南圣镇
46 90 01 102毛阳镇
46 90 01 103番阳镇
46 90 01 200畅好乡
46 90 01 201毛道乡
46 90 01 202水满乡

琼海市

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 02琼海市
46 90 02 100嘉积镇
46 90 02 101万泉镇
46 90 02 102石壁镇
46 90 02 103中原镇
46 90 02 104博鳌镇
46 90 02 105阳江镇
46 90 02 106龙江镇
46 90 02 107潭门镇
46 90 02 108塔洋镇
46 90 02 109长坡镇
46 90 02 110大路镇
46 90 02 111会山镇

文昌市

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 05文昌市
46 90 05 100文城镇
46 90 05 101重兴镇
46 90 05 102蓬莱镇
46 90 05 103会文镇
46 90 05 104东路镇
46 90 05 105潭牛镇
46 90 05 106东阁镇
46 90 05 107文教镇
46 90 05 108东郊镇
46 90 05 109龙楼镇
46 90 05 110昌洒镇
46 90 05 111翁田镇
46 90 05 112抱罗镇
46 90 05 113冯坡镇
46 90 05 114锦山镇
46 90 05 115铺前镇
46 90 05 116公坡镇2007年10月由抱罗镇析置

万宁市

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 06万宁市
46 90 06 100万城镇
46 90 06 101龙滚镇
46 90 06 102和乐镇
46 90 06 103后安镇
46 90 06 104大茂镇
46 90 06 105东澳镇
46 90 06 106礼纪镇
46 90 06 107长丰镇
46 90 06 108山根镇
46 90 06 109北大镇
46 90 06 110南桥镇
46 90 06 111三更罗镇

东方市

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 07东方市
46 90 07 100八所镇
46 90 07 101东河镇
46 90 07 102大田镇
46 90 07 103感城镇
46 90 07 104板桥镇
46 90 07 105三家镇
46 90 07 106四更镇
46 90 07 107新龙镇
46 90 07 200天安乡
46 90 07 201江边乡

定安县

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 21定安县
46 90 21 100定城镇
46 90 21 101新竹镇
46 90 21 102龙湖镇
46 90 21 103黄竹镇
46 90 21 104雷鸣镇
46 90 21 105龙门镇
46 90 21 106龙河镇
46 90 21 107岭口镇
46 90 21 108翰林镇
46 90 21 109富文镇

屯昌县

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 22屯昌县
46 90 22 100屯城镇
46 90 22 101新兴镇
46 90 22 102枫木镇
46 90 22 103乌坡镇
46 90 22 104南吕镇
46 90 22 105南坤镇
46 90 22 106坡心镇
46 90 22 107西昌镇

澄迈县

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 23澄迈县
46 90 23 100金江镇
46 90 23 101老城镇
46 90 23 102瑞溪镇
46 90 23 103永发镇
46 90 23 104加乐镇
46 90 23 105文儒镇
46 90 23 106中兴镇
46 90 23 107仁兴镇
46 90 23 108福山镇
46 90 23 109桥头镇
46 90 23 110大丰镇2007年9月设立(原澄迈华侨农场)

临高县

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 24临高县
46 90 24 100临城镇
46 90 24 101波莲镇
46 90 24 102东英镇
46 90 24 103博厚镇
46 90 24 104皇桐镇
46 90 24 105多文镇
46 90 24 106和舍镇
46 90 24 107南宝镇
46 90 24 108新盈镇
46 90 24 109调楼镇
46 90 24 110加来镇原国营加来农场

白沙黎族自治县

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 25白沙黎族自治县
46 90 25 100牙叉镇
46 90 25 101七坊镇
46 90 25 102邦溪镇
46 90 25 103打安镇
46 90 25 200细水乡
46 90 25 201元门乡
46 90 25 202南开乡
46 90 25 203阜龙乡
46 90 25 204青松乡
46 90 25 205金波乡
46 90 25 206荣邦乡

昌江黎族自治县

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 26昌江黎族自治县
46 90 26 100石碌镇
46 90 26 101叉河镇
46 90 26 102十月田镇
46 90 26 103乌烈镇
46 90 26 104昌化镇
46 90 26 105海尾镇
46 90 26 106七叉镇
46 90 26 200王下乡

乐东黎族自治县

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 27乐东黎族自治县
46 90 27 100抱由镇
46 90 27 101万冲镇
46 90 27 102大安镇
46 90 27 103志仲镇
46 90 27 104千家镇
46 90 27 105九所镇
46 90 27 106利国镇
46 90 27 107黄流镇
46 90 27 108佛罗镇
46 90 27 109尖峰镇
46 90 27 110莺歌海镇

陵水黎族自治县

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 28陵水黎族自治县
46 90 28 100椰林镇
46 90 28 101光坡镇
46 90 28 102三才镇
46 90 28 103英州镇
46 90 28 104隆广镇
46 90 28 105文罗镇
46 90 28 106本号镇
46 90 28 107新村镇
46 90 28 108黎安镇
46 90 28 200提蒙乡
46 90 28 201群英乡

保亭黎族苗族自治县

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 29保亭黎族苗族自治县
46 90 29 100保城镇
46 90 29 101什玲镇
46 90 29 102加茂镇
46 90 29 103响水镇
46 90 29 104新政镇
46 90 29 105三道镇
46 90 29 200六弓乡
46 90 29 201南林乡
46 90 29 202毛感乡

琼中黎族苗族自治县

编辑
区划代码行政区名称备注
46 90 30琼中黎族苗族自治县
46 90 30 100营根镇
46 90 30 101湾岭镇
46 90 30 102黎母山镇
46 90 30 103和平镇
46 90 30 104长征镇
46 90 30 105红毛镇
46 90 30 106中平镇
46 90 30 200吊罗山乡
46 90 30 201上安乡
46 90 30 202什运乡

注释

编辑
  1. ^ 土地面积为第二次全国土地调查结果数据,全省面积包含海南岛周边岛屿及滩涂。
  2. ^ 常住人口为2018年海南省人口变动情况抽样调查。
  3. ^ 三沙市陆地面积约13平方公里,海域面积260多万平方公里。

参考文献

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 行政区划. 海南省人民政府网. 2017-01-20 [2022-04-14]. (原始内容存档于2022-06-19). 
  2. ^ 中华人民共和国行政区划统计表(截至二〇二〇年十二月三十一日). 中华人民共和国民政部. [2022-04-14]. (原始内容存档于2022-01-01). 
  3. ^ 中华人民共和国2022年行政区划统计表. 中华人民共和国民政部. [2023-09-22]. (原始内容存档于2023-09-22). 
  4. ^ 海南省(区划/沿革/概况/地图). 行政区划网. [2022-04-14]. (原始内容存档于2009-03-02). 
  5. ^ 三亚概览. 三亚市人民政府网. 2022-02-25 [2022-04-14]. 
  6. ^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. [2020-03-07]. (原始内容存档于2015-04-02). 
  7. ^ 《海南统计年鉴-2021》. 海南省统计局. [2022-04-14]. (原始内容存档于2020-03-09). 
  8. ^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014-08. ISBN 978-7-5037-7130-9. 

参见

编辑